rànquing
ÍNDEXS
Majors pujades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMADEUS IT GRP BR-A | 72,20 | EUR | 0,96 | 1,3476 | 72,20 | 71,30 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
AENA | 25,64 | EUR | 0,23 | 0,9052 | 25,71 | 25,44 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
CELLNEX TELECOM | 30,50 | EUR | 0,27 | 0,8932 | 30,55 | 30,19 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
FERROVIAL | 46,79 | EUR | 0,40 | 0,8623 | 47,22 | 46,72 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
BBVA | 16,48 | EUR | 0,135 | 0,8259 | 16,70 | 16,445 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
Majors baixades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDRA SISTEMAS BR-A | 34,20 | EUR | -0,58 | -1,6676 | 34,76 | 33,74 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
UNICAJA BANCO | 2,396 | EUR | -0,018 | -0,7457 | 2,444 | 2,386 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
INMOB COLONIAL | 5,77 | EUR | -0,03 | -0,5172 | 5,85 | 5,745 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
LOGISTA INTEGRAL | 29,00 | EUR | -0,14 | -0,4804 | 29,26 | 28,96 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
GRIFOLS-A | 12,495 | EUR | -0,06 | -0,4779 | 12,695 | 12,43 | 15/08/25 | 17:35:09 |
|
Major volum
Nom | Últim | Divisa | Volum | Màxim | Mínim | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER | 8,244 | EUR | 18.699.214 | 8,324 | 8,22 | 15/08/25 | 17:35:09 |
BANCO SABADELL | 3,445 | EUR | 9.808.812 | 3,482 | 3,433 | 15/08/25 | 17:35:09 |
BBVA | 16,48 | EUR | 7.031.131 | 16,70 | 16,445 | 15/08/25 | 17:35:09 |
INTL. CONS. AIR | 4,485 | EUR | 6.914.242 | 4,492 | 4,426 | 15/08/25 | 17:35:09 |
TELEFONICA | 4,812 | EUR | 6.202.095 | 4,812 | 4,765 | 15/08/25 | 17:35:09 |