ACCIONA
146,90 1,1708%
ACERINOX
10,47 0,6731%
ACS
54,95 0,00%
AENA
22,775 0,1539%
AMADEUS IT GRP BR-A
68,24 0,0587%
ARCELORMITTAL
26,14 1,1219%
BANCO SABADELL
2,716 -1,1285%
BANCO SANTANDER
6,915 1,766%
BANKINTER
11,07 0,2263%
BBVA
12,91 0,5452%
CAIXABANK
7,356 0,9885%
CELLNEX TELECOM
32,66 0,3379%
CRP ACC ENER RN
18,65 0,0536%
ENAGAS
14,345 0,42%
ENDESA
27,29 0,8127%
FERROVIAL
43,56 0,161%
FLUIDRA
20,88 1,0649%
GRIFOLS-A
10,33 2,3279%
IBERDROLA
16,44 1,2627%
INDITEX
44,22 0,8668%
INDRA SISTEMAS BR-A
34,18 0,2346%
INMOB COLONIAL
5,89 0,3407%
INTL. CONS. AIR
3,673 1,2404%
LABOR. FARMAC. R
55,05 -0,0907%
LOGISTA INTEGRAL
27,86 -0,2149%
MAPFRE
3,318 1,2203%
MERLIN PROP.
10,92 0,00%
NATURGY GRP
27,30 1,9417%
PUIG BRANDS B
16,61 1,2188%
REDEIA CORP
18,33 0,2735%
REPSOL
12,81 -0,039%
SACYR
3,472 0,2309%
SOLARIA ENERGIA
9,622 0,3128%
TELEFONICA
4,543 -0,7645%
UNICAJA BANCO
1,888 0,7471%
  • Conversor de divises
  • Canvis del mercat
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1522 0,8564 168,3600
USD 0,8679 1 0,7433 146,1205
GBP 1,1677 1,3454 1 196,5904
JPY 0,0059 0,0068 0,0051 1
Nom Símbol Oferta Demanda Hora
Euro/Dólar USA EUR/USD 1,15 1,15 23:30:06
Euro/Ien EUR/JPY 168,38 168,34 23:06:43
Euro/Lliura Esterlina EUR/GBP 0,86 0,86 10:41:00
Euro/Franc Suís EUR/CHF 0,94 0,94 23:00:00
Dòlar USA/Ien USD/JPY 146,06 146,05 10:41:00
Dòlar USA/Lliura Esterlina USD/GBP 0,74 0,74 13:29:08
Dòlar USA/Franc Suís USD/CHF 0,82 0,82 10:41:00
Euro/Dòlar Australià EUR/AUD 1,78 1,78 23:06:14
Euro/Dòlar Canadenc EUR/CAD 1,58 1,58 02:00:12
Euro/Corona Txeca EUR/CZK 24,86 24,79 23:30:08
Euro/Corona Danesa EUR/DKK 7,46 7,46 23:20:41
Euro/Florin Hongarès EUR/HUF 403,46 402,55 10:41:00
Euro/Litas Lituà EUR/LTL - -
Euro/Lates Letonés EUR/LVL - -
Euro/Lliura Maltesa EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Dolar Neozelandès EUR/NZD 1,93 1,93 23:30:21
Euro/Zloty Polonès EUR/PLN 4,28 4,26 23:30:08
Euro/Corona Sueca EUR/SEK 11,15 11,15 23:36:25
Euro/Dòlar Singapur EUR/SGD 1,48 1,48 10:41:00
Euro/Lliura Turca EUR/TRY 45,72 45,70 10:41:00
Euro/Rand Sud-africà EUR/ZAR 20,78 20,70 02:00:12
Dòlar USA/Pes Argentí USD/ARS 1.163,46 1.163,44 10:41:00
Dòlar USA/Bolivià USD/BOB 7,09 6,75 13:29:08
Dòlar USA/Real Brasiler USD/BRL 5,52 5,52 23:13:46
Dòlar USA/Pes Xilè USD/CLP - -
Dòlar USA/Pes Colombià USD/COP 4.083,40 4.079,79 10:41:00
Dòlar USA/Pes Mexicà USD/MXN 19,20 19,15 10:41:00
Dòlar USA/Sol Peruà USD/PEN 3,61 3,59 13:29:08
Dòlar USA/Pes Uruguaià USD/UYU 41,43 40,39 10:41:00

Calculadora de divises