- Fons de Mercat Monetari
- Fons de Renda Fixa
- Fons Mixtes
- Fons de Renda Variable
- Hedge Funds
Nom | Últim | Divisa | Data de cotització |
---|---|---|---|
MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C | 126,61 | USD | 13/04/21 |
MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D | 130,12 | USD | 13/04/21 |
Nom | Últim | Divisa | Data de cotització |
---|---|---|---|
MORA EUR BOND FUND FI A | 11,64 | EUR | 13/04/21 |
MORA EUR BOND FUND FI B | 12,13 | EUR | 13/04/21 |
MORA EUR BOND FUND FI C | 12,44 | EUR | 13/04/21 |
MORA GLOBAL CURRENCIES A | 8,89 | EUR | 13/04/21 |
MORA GLOBAL CURRENCIES B | 9,13 | EUR | 13/04/21 |
MORA SHORT TERM EUR FUND FI CLASSE C | 121,18 | EUR | 13/04/21 |
MORA SHORT TERM EUR FUND FI CLASSE D | 125,62 | EUR | 13/04/21 |
MORA USD BOND FUND FI A | 13,36 | USD | 13/04/21 |
MORA USD BOND FUND FI B | 13,94 | USD | 13/04/21 |
MORA USD BOND FUND FI C | 14,31 | USD | 13/04/21 |
Nom | Últim | Divisa | Data de cotització |
---|---|---|---|
MORA MULTI-ASSET FUND - MODERATE USD A | 10,14 | USD | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND - MODERATE USD B | 10,21 | USD | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH A | 9,72 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH B | 9,85 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH G | 10,48 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME A | 9,46 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME B | 9,54 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME G | 9,78 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - MODERATE A | 9,26 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - MODERATE B | 9,38 | EUR | 13/04/21 |
MORA MULTI-ASSET FUND FI - MODERATE G | 9,86 | EUR | 13/04/21 |
Nom | Últim | Divisa | Data de cotització |
---|---|---|---|
MORA EUROPE EQUITY FUND FI A | 5,96 | EUR | 13/04/21 |
MORA EUROPE EQUITY FUND FI B | 6,65 | EUR | 13/04/21 |
MORA HERITAGE FUND FI A | 145,04 | EUR | 13/04/21 |
MORA HERITAGE FUND FI B | 158,41 | EUR | 13/04/21 |
MORA HERITAGE FUND FI G | 179,29 | EUR | 13/04/21 |
MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A | 9,58 | EUR | 13/04/21 |
MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B | 10,34 | EUR | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECT GLOBAL EQUITY A USD | 10,38 | USD | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECT GLOBAL EQUITY B USD | 10,39 | USD | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION GLOBAL EQUITY A | 19,53 | EUR | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION GLOBAL EQUITY B | 20,86 | EUR | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION JAPAN EQUITY FI A | 911,87 | JPY | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION JAPAN EQUITY FI B | 1.007,68 | JPY | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION THEMATIC OPP A | 9,85 | EUR | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION THEMATIC OPP B | 9,86 | EUR | 13/04/21 |
MORA MANAGER SELECTION THEMATIC OPP C | 9,87 | EUR | 13/04/21 |
MORA PHYSICAL GOLD FUND 100 GRAMS | 5.606,64 | USD | 13/04/21 |
MORA PHYSICAL GOLD FUND 1KG | 56.066,39 | USD | 13/04/21 |
MORA US EQUITY FUND FI A | 29,39 | USD | 13/04/21 |
MORA US EQUITY FUND FI B | 32,76 | USD | 13/04/21 |
SICAV SA CALMA 3032 - BAVI | 1,13 | EUR | 13/04/21 |
SICAV SA CALMA 3032 - VIBA | 1,30 | EUR | 13/04/21 |
No hi ha resultats.