rànquing
ÍNDEXS
Majors pujades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA | 16,245 | EUR | 0,22 | 1,3729 | 16,26 | 16,015 | 14/08/25 | 12:45:04 |
|
ACS | 65,10 | EUR | 0,85 | 1,323 | 65,20 | 64,30 | 14/08/25 | 12:43:05 |
|
IBERDROLA | 16,08 | EUR | 0,195 | 1,2276 | 16,12 | 15,95 | 14/08/25 | 12:44:24 |
|
ARCELORMITTAL | 28,97 | EUR | 0,33 | 1,1522 | 29,32 | 28,74 | 14/08/25 | 12:43:11 |
|
FERROVIAL | 45,98 | EUR | 0,43 | 0,944 | 46,27 | 45,90 | 14/08/25 | 12:43:41 |
|
Majors baixades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGISTA INTEGRAL | 29,06 | EUR | -0,16 | -0,5476 | 29,28 | 29,02 | 14/08/25 | 12:44:40 |
|
REPSOL | 13,29 | EUR | -0,07 | -0,524 | 13,43 | 13,28 | 14/08/25 | 12:42:27 |
|
PUIG BRANDS B | 16,04 | EUR | -0,06 | -0,3727 | 16,23 | 16,03 | 14/08/25 | 12:40:39 |
|
CRP ACC ENER RN | 23,22 | EUR | -0,04 | -0,172 | 23,40 | 23,16 | 14/08/25 | 12:43:33 |
|
ACERINOX | 10,60 | EUR | -0,01 | -0,0943 | 10,62 | 10,56 | 14/08/25 | 12:38:59 |
|
Major volum
Nom | Últim | Divisa | Volum | Màxim | Mínim | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER | 8,158 | EUR | 7.905.247 | 8,20 | 8,13 | 14/08/25 | 12:44:39 |
BANCO SABADELL | 3,428 | EUR | 5.248.227 | 3,45 | 3,412 | 14/08/25 | 12:44:51 |
INTL. CONS. AIR | 4,458 | EUR | 3.741.548 | 4,52 | 4,444 | 14/08/25 | 12:44:59 |
BBVA | 16,245 | EUR | 2.125.400 | 16,26 | 16,015 | 14/08/25 | 12:45:04 |
UNICAJA BANCO | 2,398 | EUR | 1.725.609 | 2,402 | 2,354 | 14/08/25 | 12:44:07 |