rànquing
ÍNDEXS
Majors pujades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIA ENERGIA | 11,31 | EUR | 0,70 | 6,5975 | 11,365 | 10,61 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
CRP ACC ENER RN | 25,60 | EUR | 0,72 | 2,8939 | 25,64 | 24,80 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
ACCIONA | 168,50 | EUR | 4,30 | 2,6188 | 168,50 | 162,50 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
CELLNEX TELECOM | 33,60 | EUR | 0,52 | 1,5719 | 33,61 | 32,92 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
FLUIDRA | 22,52 | EUR | 0,28 | 1,259 | 22,52 | 21,90 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
Majors baixades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL. CONS. AIR | 4,27 | EUR | -0,113 | -2,5781 | 4,41 | 4,215 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
PUIG BRANDS B | 15,94 | EUR | -0,37 | -2,2685 | 16,37 | 15,85 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
INDRA SISTEMAS BR-A | 38,40 | EUR | -0,70 | -1,7903 | 39,16 | 38,10 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
BANCO SANTANDER | 7,228 | EUR | -0,056 | -0,7688 | 7,279 | 7,144 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
GRIFOLS-A | 11,76 | EUR | -0,08 | -0,6757 | 11,94 | 11,745 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
Major volum
Nom | Últim | Divisa | Volum | Màxim | Mínim | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER | 7,228 | EUR | 14.242.774 | 7,279 | 7,144 | 22/07/25 | 17:35:29 |
BANCO SABADELL | 2,913 | EUR | 13.220.224 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 17:35:29 |
INTL. CONS. AIR | 4,27 | EUR | 11.476.016 | 4,41 | 4,215 | 22/07/25 | 17:35:29 |
CAIXABANK | 7,53 | EUR | 6.290.836 | 7,538 | 7,428 | 22/07/25 | 17:35:29 |
IBERDROLA | 15,895 | EUR | 5.138.650 | 15,895 | 15,715 | 22/07/25 | 17:35:29 |