- Conversor de divises
- Canvis del mercat
| EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1,1569 | 0,8797 | 178,0995 | 
| USD | 0,8644 | 1 | 0,7604 | 153,9455 | 
| GBP | 1,1368 | 1,3151 | 1 | 202,4548 | 
| JPY | 0,0056 | 0,0065 | 0,0049 | 1 | 
| Nom | Símbol | Oferta | Demanda | Hora | 
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dólar USA | EUR/USD | 1,16 | 1,16 | 06:46:01 | 
| Euro/Ien | EUR/JPY | 178,10 | 178,10 | 06:46:02 | 
| Euro/Lliura Esterlina | EUR/GBP | 0,88 | 0,88 | 06:46:01 | 
| Euro/Franc Suís | EUR/CHF | 0,93 | 0,93 | 06:46:01 | 
| Dòlar USA/Ien | USD/JPY | 153,94 | 153,93 | 06:46:01 | 
| Dòlar USA/Lliura Esterlina | USD/GBP | 0,76 | 0,76 | 06:45:57 | 
| Dòlar USA/Franc Suís | USD/CHF | 0,80 | 0,80 | 06:46:01 | 
| Euro/Dòlar Australià | EUR/AUD | 1,77 | 1,77 | 06:46:01 | 
| Euro/Dòlar Canadenc | EUR/CAD | 1,62 | 1,62 | 06:46:01 | 
| Euro/Corona Txeca | EUR/CZK | 24,39 | 24,29 | 06:45:58 | 
| Euro/Corona Danesa | EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 06:46:01 | 
| Euro/Florin Hongarès | EUR/HUF | 388,60 | 388,20 | 06:46:01 | 
| Euro/Litas Lituà | EUR/LTL | - | - | |
| Euro/Lates Letonés | EUR/LVL | - | - | |
| Euro/Lliura Maltesa | EUR/MTL | 0,44 | 0,43 | |
| Euro/Dolar Neozelandès | EUR/NZD | 2,02 | 2,02 | 06:46:01 | 
| Euro/Zloty Polonès | EUR/PLN | 4,26 | 4,23 | 06:45:58 | 
| Euro/Corona Sueca | EUR/SEK | 10,93 | 10,92 | 06:46:00 | 
| Euro/Dòlar Singapur | EUR/SGD | 1,50 | 1,50 | 06:46:01 | 
| Euro/Lliura Turca | EUR/TRY | 48,64 | 48,59 | 06:46:01 | 
| Euro/Rand Sud-africà | EUR/ZAR | 20,03 | 20,00 | 06:46:02 | 
| Dòlar USA/Pes Argentí | USD/ARS | 1.439,53 | 1.439,52 | 06:45:59 | 
| Dòlar USA/Bolivià | USD/BOB | 7,09 | 6,75 | 06:45:07 | 
| Dòlar USA/Real Brasiler | USD/BRL | 5,38 | 5,38 | 03:10:10 | 
| Dòlar USA/Pes Xilè | USD/CLP | 942,77 | 941,97 | 01:00:14 | 
| Dòlar USA/Pes Colombià | USD/COP | 3.861,72 | 3.856,57 | 04:58:30 | 
| Dòlar USA/Pes Mexicà | USD/MXN | 18,54 | 18,54 | 06:46:02 | 
| Dòlar USA/Sol Peruà | USD/PEN | 3,39 | 3,39 | 06:45:07 | 
| Dòlar USA/Pes Uruguaià | USD/UYU | 40,23 | 39,73 | 03:23:59 | 
