ACCIONA
194,50 0,1545%
ACERINOX
11,51 -1,8755%
ACS
72,60 0,1379%
AENA
23,81 2,9399%
AMADEUS IT GRP BR-A
66,50 0,4228%
ARCELORMITTAL
33,43 -0,5356%
BANCO SABADELL
3,206 -0,1868%
BANCO SANTANDER
8,75 -1,2972%
BANKINTER
13,02 -0,2681%
BBVA
17,28 -1,7065%
CAIXABANK
9,036 -0,1768%
CELLNEX TELECOM
27,34 -2,8774%
COLONIAL SFL
5,51 -0,3617%
CRP ACC ENER RN
24,16 -0,4122%
ENAGAS
14,095 0,8226%
ENDESA
31,24 1,759%
FERROVIAL
54,26 1,6105%
FLUIDRA
25,28 9,4372%
GRIFOLS-A
11,355 -0,6127%
IBERDROLA
17,56 -0,3971%
INDITEX
47,87 -1,0542%
INDRA SISTEMAS BR-A
49,20 -1,5212%
INTL. CONS. AIR
4,71 1,6839%
LABOR. FARMAC. R
62,00 -1,9763%
LOGISTA INTEGRAL
28,94 0,6959%
MAPFRE
4,034 0,3982%
MERLIN PROP.
13,57 -0,2206%
NATURGY GRP
26,42 -0,602%
PUIG BRANDS B
13,62 0,2946%
REDEIA CORP
16,26 -0,1842%
REPSOL
15,995 0,5343%
SACYR
3,91 0,00%
SOLARIA ENERGIA
15,00 -0,9901%
TELEFONICA
4,468 -0,689%
UNICAJA BANCO
2,35 0,256%
  • Conversor de divises
  • Canvis del mercat
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1569 0,8797 178,0995
USD 0,8644 1 0,7604 153,9455
GBP 1,1368 1,3151 1 202,4548
JPY 0,0056 0,0065 0,0049 1
Nom Símbol Oferta Demanda Hora
Euro/Dólar USA EUR/USD 1,16 1,16 06:46:01
Euro/Ien EUR/JPY 178,10 178,10 06:46:02
Euro/Lliura Esterlina EUR/GBP 0,88 0,88 06:46:01
Euro/Franc Suís EUR/CHF 0,93 0,93 06:46:01
Dòlar USA/Ien USD/JPY 153,94 153,93 06:46:01
Dòlar USA/Lliura Esterlina USD/GBP 0,76 0,76 06:45:57
Dòlar USA/Franc Suís USD/CHF 0,80 0,80 06:46:01
Euro/Dòlar Australià EUR/AUD 1,77 1,77 06:46:01
Euro/Dòlar Canadenc EUR/CAD 1,62 1,62 06:46:01
Euro/Corona Txeca EUR/CZK 24,39 24,29 06:45:58
Euro/Corona Danesa EUR/DKK 7,47 7,47 06:46:01
Euro/Florin Hongarès EUR/HUF 388,60 388,20 06:46:01
Euro/Litas Lituà EUR/LTL - -
Euro/Lates Letonés EUR/LVL - -
Euro/Lliura Maltesa EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Dolar Neozelandès EUR/NZD 2,02 2,02 06:46:01
Euro/Zloty Polonès EUR/PLN 4,26 4,23 06:45:58
Euro/Corona Sueca EUR/SEK 10,93 10,92 06:46:00
Euro/Dòlar Singapur EUR/SGD 1,50 1,50 06:46:01
Euro/Lliura Turca EUR/TRY 48,64 48,59 06:46:01
Euro/Rand Sud-africà EUR/ZAR 20,03 20,00 06:46:02
Dòlar USA/Pes Argentí USD/ARS 1.439,53 1.439,52 06:45:59
Dòlar USA/Bolivià USD/BOB 7,09 6,75 06:45:07
Dòlar USA/Real Brasiler USD/BRL 5,38 5,38 03:10:10
Dòlar USA/Pes Xilè USD/CLP 942,77 941,97 01:00:14
Dòlar USA/Pes Colombià USD/COP 3.861,72 3.856,57 04:58:30
Dòlar USA/Pes Mexicà USD/MXN 18,54 18,54 06:46:02
Dòlar USA/Sol Peruà USD/PEN 3,39 3,39 06:45:07
Dòlar USA/Pes Uruguaià USD/UYU 40,23 39,73 03:23:59

Calculadora de divises