- Fixings
- Tipus d'interès a llarg termini
| Nom | Últim | Variació | Var.(%) | Data | 
|---|---|---|---|---|
| BCE | 2,15 | -0,25 | -10,42 % | 11/06/25 | 
| FED | 4,00 | -0,25 | -5,88 % | 29/10/25 | 
| BoE | 4,00 | 0,00 | 0,00 % | 18/09/25 | 
| BoJ | 0,50 | 0,00 | 0,00 % | 31/07/25 | 
| Nom | Últim | Variació | Var.(%) | Data | 
|---|---|---|---|---|
| Euríbor 1 mes | 1,89 | -0,00 | -0,11 % | 29/10/25 | 
| Euríbor 3 mesos | 2,07 | -0,01 | -0,39 % | 29/10/25 | 
| Euríbor 6 mesos | 2,12 | -0,00 | -0,14 % | 29/10/25 | 
| Euríbor 12 mesos | 2,19 | -0,01 | -0,46 % | 29/10/25 | 
| Nom | Últim | Variació | Var.(%) | Data | 
|---|---|---|---|---|
| EEUU Benchmark 5 any | 3,75 | 0,08 | 2,30 % | 30/10/25 | 
| EEUU Benchmark 10 any | 4,11 | 0,10 | 2,56 % | 30/10/25 | 
| EEUU Benchmark 30 any | 4,57 | 0,01 | 0,30 % | 29/10/25 | 
| Alemanya Benchmark 5 any | 2,19 | 0,02 | 0,71 % | 30/10/25 | 
| Alemanya Benchmark 10 any | 2,64 | 0,02 | 0,66 % | 30/10/25 | 
| Alemanya Benchmark 30 any | 2,96 | -0,05 | -1,53 % | 21/12/12 | 
