ACCIONA
149.10 -0.4008%
ACERINOX
10.72 -0.0932%
ACS
57.55 -1.9591%
AENA
242.60 1.0833%
AMADEUS IT GRP BR-A
75.00 0.7523%
ARCELORMITTAL
26.62 -0.7827%
BANCO SABADELL
2.812 0.0712%
BANCO SANTANDER
7.078 0.4114%
BANKINTER
11.45 -0.3481%
BBVA
13.24 0.303%
CAIXABANK
7.67 0.7884%
CELLNEX TELECOM
33.68 -1.2317%
CRP ACC ENER RN
19.78 0.1012%
ENAGAS
14.025 -0.0356%
ENDESA
27.05 -0.2581%
FERROVIAL
45.10 0.5126%
FLUIDRA
21.72 -0.367%
GRIFOLS-A
10.30 0.0972%
IBERDROLA
16.01 0.2505%
INDITEX
48.13 1.2624%
INDRA SISTEMAS BR-A
35.04 -3.4179%
INMOB COLONIAL
6.11 0.3284%
INTL. CONS. AIR
3.94 0.1525%
LABOR. FARMAC. R
55.40 0.5445%
LOGISTA INTEGRAL
28.58 -0.1398%
MAPFRE
3.386 0.7139%
MERLIN PROP.
10.76 1.7013%
NATURGY GRP
26.30 0.921%
PUIG BRANDS B
17.12 -0.1749%
REDEIA CORP
17.87 -0.6118%
REPSOL
11.99 0.2089%
SACYR
3.478 -0.2867%
SOLARIA ENERGIA
8.70 -2.1812%
TELEFONICA
4.689 -0.3401%
UNICAJA BANCO
1.931 0.00%
  • Currency converter
  • Market changes
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1.1398 0.8424 164.9000
USD 0.8773 1 0.7391 144.6745
GBP 1.1871 1.3530 1 195.7502
JPY 0.0061 0.0069 0.0051 1
Name Symbol Supply Demand Time
Euro/US Dollar EUR/USD 1.14 1.14 23:30:08
Euro/Yen EUR/JPY 164.92 164.88 23:00:47
Euro/Pound Sterling EUR/GBP 0.84 0.84 01:01:00
Euro/Swiss Franc EUR/CHF 0.94 0.94 23:00:03
US Dollar/Yen USD/JPY 144.90 144.86 02:01:21
US Dollar/Pound Sterling USD/GBP 0.74 0.74 13:29:06
US Dollar/Swiss Franc USD/CHF 0.82 0.82 01:01:00
Euro/Australian Dollar EUR/AUD 1.76 1.76 23:06:04
Euro/Canadian Dollar EUR/CAD 1.56 1.56 02:01:20
Euro/Czech Koruna EUR/CZK 24.82 24.75 23:30:08
Euro/Danish Krone EUR/DKK 7.46 7.46 23:02:46
Euro/Hungarian Florin EUR/HUF 404.26 402.97 01:01:00
Euro/Lithuanian Litas EUR/LTL - -
Euro/Latvian Lats EUR/LVL - -
Euro/Maltese Lira EUR/MTL 0.44 0.43
Euro/New Zealand Dollar EUR/NZD 1.90 1.89 23:30:23
Euro/Polnish Zloty EUR/PLN 4.30 4.28 23:31:28
Euro/Swedish Krona EUR/SEK 11.01 10.98 23:30:08
Euro/Singapore Dollar EUR/SGD 1.47 1.47 01:01:00
Euro/New Turkish Lira EUR/TRY 44.79 44.71 02:01:21
Euro/South African Rand EUR/ZAR 20.27 20.26 23:30:31
US Dollar/Argentine Peso USD/ARS 1,180.50 1,180.48 01:01:00
US Dollar/Boliviano USD/BOB 7.09 6.73 13:29:06
US Dollar/Brazilian Real USD/BRL 5.56 5.56 23:00:00
US Dollar/Chilean Peso USD/CLP 934.86 934.11 23:24:52
US Dollar/Colombian Peso USD/COP 4,125.50 4,121.99 01:01:00
US Dollar/Mexican Peso USD/MXN 19.14 19.08 01:01:00
US Dollar/Peruvian Sol USD/PEN 3.65 3.65 13:29:06
US Dollar/Uruguay Peso USD/UYU 42.10 41.05 01:01:00

Currency calculator