No hay resultados.
- Principales
- España
- Europa
- Norteamerica
- Suramerica
- Asia
-
IBEX 35
14.032,30
0,80 0,0057
22/07/25
-
IBEX 35
14.032,30
0,80 0,0057
22/07/25 - Constituyentes del mercado continuo
-
DAX 40
24.103,47
-204,33 -0,8406
22/07/25 -
CAC 40
7.753,22
-45,00 -0,5771
22/07/25
-
NIKKEI 225
39.774,92
-44,19 -0,11
22/07/25
Indices
Nombre | Último | Variación | Var % | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
España | |||||
IBEX 35 | 14.032,30 | 0,80 | 0,0057% | 22/07/25 | 12:12:54 |
CONSTITUYENTES DEL MERCADO CONTINUO | |||||
Europa | |||||
ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
DAX 40 | 24.103,47 | -204,33 | -0,8406% | 22/07/25 | 12:13:04 |
EURONEXT 100 | 1.575,07 | -7,38 | -0,4664% | 22/07/25 | 12:13:00 |
AEX | 903,25 | -5,17 | -0,5691% | 22/07/25 | 12:13:00 |
BEL 20 | 4.525,21 | -28,87 | -0,6339% | 22/07/25 | 12:13:00 |
CAC 40 | 7.753,22 | -45,00 | -0,5771% | 22/07/25 | 12:13:00 |
PSI 20 | 7.693,85 | 22,08 | 0,2878% | 22/07/25 | 12:13:00 |
SMI | 11.875,49 | -61,40 | -0,5144% | 22/07/25 | 12:13:06 |
Norteamerica | |||||
MERVAL | 2.042.465,47 | - | -1,58% | 21/07/25 | 00:00:00 |
Asia | |||||
NIKKEI 225 | 39.774,92 | -44,19 | -0,11% | 22/07/25 | 08:30:01 |
Divisas
Nombre | Compra | Venta |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1706 | 1,1705 |
EUR/JPY | 172,6200 | 172,6050 |
EUR/GBP | 0,8676 | 0,8676 |
EUR/CHF | 0,9332 | 0,9332 |
Tipos de interés
Nombre | Tipos de interés |
---|---|
BCE | 2,1500 |
FED | 4,5000 |
BoE | 4,2500 |
BoJ | 0,5000 |
Euribor 1 mes | 1,8850 |
Euribor 3 meses | 1,9710 |
Euribor 6 meses | 2,0510 |
Euribor 12 meses | 2,0780 |
materias primas
Último | |
---|---|
Oro - London gold ounce | 2.868,25 |
Paladio | 0,00 |
Petroleo brent spot | 67,66 |
Plata | 38,94 |
ranking
INDICES
Mayores subidas
Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIA ENERGIA | 10,965 | EUR | 0,355 | 3,3459 | 11,08 | 10,61 | 22/07/25 | 12:12:17 |
|
CRP ACC ENER RN | 25,26 | EUR | 0,38 | 1,5273 | 25,26 | 24,80 | 22/07/25 | 12:12:58 |
|
NATURGY GRP | 27,60 | EUR | 0,30 | 1,0989 | 27,64 | 27,20 | 22/07/25 | 12:12:11 |
|
BANCO SABADELL | 2,915 | EUR | 0,027 | 0,9349 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 12:12:25 |
|
ENAGAS | 13,595 | EUR | 0,12 | 0,8905 | 13,63 | 13,22 | 22/07/25 | 12:07:25 |
|
Mayores bajadas
Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG BRANDS B | 15,93 | EUR | -0,38 | -2,3299 | 16,37 | 15,86 | 22/07/25 | 12:12:43 |
|
ARCELORMITTAL | 28,85 | EUR | -0,34 | -1,1648 | 29,28 | 28,85 | 22/07/25 | 12:11:18 |
|
INTL. CONS. AIR | 4,343 | EUR | -0,04 | -0,9126 | 4,41 | 4,32 | 22/07/25 | 12:12:00 |
|
FLUIDRA | 22,04 | EUR | -0,20 | -0,8993 | 22,32 | 22,00 | 22/07/25 | 12:10:35 |
|
INDRA SISTEMAS BR-A | 38,88 | EUR | -0,22 | -0,5627 | 39,16 | 38,34 | 22/07/25 | 12:12:20 |
|
Mayor volumen
Nombre | Último | Divisa | Volumen | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SABADELL | 2,915 | EUR | 4.758.545 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 12:12:25 |
INTL. CONS. AIR | 4,343 | EUR | 2.539.339 | 4,41 | 4,32 | 22/07/25 | 12:12:00 |
BANCO SANTANDER | 7,247 | EUR | 2.373.221 | 7,279 | 7,221 | 22/07/25 | 12:12:54 |
UNICAJA BANCO | 2,018 | EUR | 1.340.645 | 2,022 | 2,004 | 22/07/25 | 12:06:59 |
SOLARIA ENERGIA | 10,965 | EUR | 1.102.947 | 11,08 | 10,61 | 22/07/25 | 12:12:17 |