ACCIONA
168,50 2,6188%
ACERINOX
10,85 0,2773%
ACS
59,50 0,7621%
AENA
23,515 -0,4024%
AMADEUS IT GRP BR-A
70,60 0,5412%
ARCELORMITTAL
29,03 -0,5481%
BANCO SABADELL
2,913 0,8657%
BANCO SANTANDER
7,228 -0,7688%
BANKINTER
11,36 0,3977%
BBVA
12,625 -0,3158%
CAIXABANK
7,53 0,40%
CELLNEX TELECOM
33,60 1,5719%
CRP ACC ENER RN
25,60 2,8939%
ENAGAS
13,56 0,6308%
ENDESA
26,40 1,1494%
FERROVIAL
45,06 -0,5737%
FLUIDRA
22,52 1,259%
GRIFOLS-A
11,76 -0,6757%
IBERDROLA
15,895 0,8886%
INDITEX
42,04 0,00%
INDRA SISTEMAS BR-A
38,40 -1,7903%
INMOB COLONIAL
6,085 1,1638%
INTL. CONS. AIR
4,27 -2,5781%
LABOR. FARMAC. R
52,90 0,7619%
LOGISTA INTEGRAL
27,44 0,4392%
MAPFRE
3,428 -0,58%
MERLIN PROP.
11,66 0,258%
NATURGY GRP
27,54 0,8791%
PUIG BRANDS B
15,94 -2,2685%
REDEIA CORP
18,01 1,123%
REPSOL
13,065 0,0766%
SACYR
3,534 0,1701%
SOLARIA ENERGIA
11,31 6,5975%
TELEFONICA
4,561 0,2638%
UNICAJA BANCO
2,014 -0,5923%
  • Conversor de divisas
  • Cambios del mercado
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1748 0,8688 172,0180
USD 0,8512 1 0,7395 146,4232
GBP 1,1510 1,3522 1 197,9949
JPY 0,0058 0,0068 0,0051 1
Nombre Símbolo Oferta Demanda Hora
Euro/Dólar usa EUR/USD 1,17 1,17 18:04:02
Euro/Yen EUR/JPY 172,02 172,01 18:04:04
Euro/Libra esterlina EUR/GBP 0,87 0,87 18:04:02
Euro/Franco suizo EUR/CHF 0,93 0,93 18:04:01
Dólar usa/Yen USD/JPY 146,42 146,42 18:04:02
Dólar usa/Libra esterlina USD/GBP 0,74 0,74 18:03:59
Dólar usa/Franco suizo USD/CHF 0,79 0,79 18:04:02
Euro/Dólar australiano EUR/AUD 1,79 1,79 18:04:02
Euro/Dólar canadiense EUR/CAD 1,60 1,60 18:04:02
Euro/Corona checa EUR/CZK 24,67 24,59 18:04:01
Euro/Corona danesa EUR/DKK 7,47 7,46 18:04:00
Euro/Florin húngaro EUR/HUF 399,03 398,78 18:04:03
Euro/Litas lituano EUR/LTL - -
Euro/Latas leton EUR/LVL - -
Euro/Libra maltesa EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Dólar neozelandés EUR/NZD 1,96 1,96 18:04:01
Euro/Zloty polaco EUR/PLN 4,26 4,25 18:04:02
Euro/Corona sueca EUR/SEK 11,19 11,18 18:04:01
Euro/Dólar singapur EUR/SGD 1,50 1,50 18:04:02
Euro/Lira turca EUR/TRY 47,49 47,47 18:04:03
Euro/Rand sudafricano EUR/ZAR 20,68 20,58 18:04:03
Dólar usa/Peso argentino USD/ARS 1.261,02 1.261,00 18:04:01
Dólar usa/Boliviano USD/BOB 7,08 6,74 18:03:09
Dólar usa/Real brasileño USD/BRL 5,56 5,56 18:04:01
Dólar usa/Peso chileno USD/CLP 953,96 953,64 18:04:03
Dólar usa/Peso colombiano USD/COP 4.066,10 4.065,35 18:03:55
Dólar usa/Peso mexicano USD/MXN 18,59 18,58 18:04:01
Dólar usa/Sol peruano USD/PEN 3,56 3,56 18:03:49
Dólar usa/Peso uruguayo USD/UYU 40,87 39,84 15:32:01

Calculadora de divisas