No hay resultados.
- Principales
- España
- Europa
- Norteamerica
- Suramerica
- Asia
- 
						IBEX 35
 16.049,00
 8,70 0,0542
 31/10/25
- 
											IBEX 35
						
 16.049,00
 8,70 0,0542
 31/10/25
- Constituyentes del mercado continuo
- 
					DAX 40
 24.056,35
 -62,54 -0,2593
 31/10/25
- 
					CAC 40
 8.143,93
 -13,36 -0,1638
 31/10/25
- 
					NIKKEI 225
 52.411,34
 1.085,73 2,12
 31/10/25
Indices
| Nombre | Último | Variación | Var % | Fecha | Hora | 
|---|---|---|---|---|---|
| España | |||||
| IBEX 35 | 16.049,00 | 8,70 | 0,0542% | 31/10/25 | 13:21:02 | 
| CONSTITUYENTES DEL MERCADO CONTINUO | |||||
| Europa | |||||
| ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
| DAX 40 | 24.056,35 | -62,54 | -0,2593% | 31/10/25 | 13:21:04 | 
| EURONEXT 100 | 1.713,67 | -2,77 | -0,1614% | 31/10/25 | 13:20:45 | 
| AEX | 975,29 | -6,32 | -0,6438% | 31/10/25 | 13:20:45 | 
| BEL 20 | 4.935,69 | -6,04 | -0,1222% | 31/10/25 | 13:20:45 | 
| CAC 40 | 8.143,93 | -13,36 | -0,1638% | 31/10/25 | 13:20:45 | 
| PSI 20 | 8.460,67 | 14,21 | 0,1681% | 31/10/25 | 13:20:45 | 
| SMI | 12.269,13 | -40,50 | -0,329% | 31/10/25 | 13:20:56 | 
| Norteamerica | |||||
| MERVAL | 2.793.519,41 | - | -0,30% | 30/10/25 | 00:00:00 | 
| Asia | |||||
| NIKKEI 225 | 52.411,34 | 1.085,73 | 2,12% | 31/10/25 | 07:30:01 | 
Divisas
| Nombre | Compra | Venta | 
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1567 | 1,1566 | 
| EUR/JPY | 178,3000 | 178,2600 | 
| EUR/GBP | 0,8812 | 0,8809 | 
| EUR/CHF | 0,9289 | 0,9288 | 
Tipos de interés
| Nombre | Tipos de interés | 
|---|---|
| BCE | 2,1500 | 
| FED | 4,0000 | 
| BoE | 4,0000 | 
| BoJ | 0,5000 | 
| Euribor 1 mes | 1,9110 | 
| Euribor 3 meses | 2,0500 | 
| Euribor 6 meses | 2,1270 | 
| Euribor 12 meses | 2,1860 | 
materias primas
| Último | |
|---|---|
| Oro - London gold ounce | 2.868,25 | 
| Paladio | 0,00 | 
| Petroleo brent spot | 67,04 | 
| Plata | 49,00 | 
ranking
    INDICES    
Mayores subidas
| Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUIG BRANDS B | 14,89 | EUR | 1,27 | 9,3245 | 14,96 | 14,43 | 31/10/25 | 13:20:52 |  | 
| BBVA | 17,55 | EUR | 0,27 | 1,5625 | 17,70 | 17,255 | 31/10/25 | 13:20:46 |  | 
| SOLARIA ENERGIA | 15,195 | EUR | 0,195 | 1,30 | 15,43 | 15,05 | 31/10/25 | 13:20:14 |  | 
| CAIXABANK | 9,094 | EUR | 0,058 | 0,6419 | 9,23 | 8,828 | 31/10/25 | 13:20:55 |  | 
| GRIFOLS-A | 11,425 | EUR | 0,07 | 0,6165 | 11,48 | 11,365 | 31/10/25 | 13:12:58 |  | 
Mayores bajadas
| Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS BR-A | 47,30 | EUR | -1,90 | -3,8618 | 49,52 | 46,94 | 31/10/25 | 13:21:01 |  | 
| ACERINOX | 11,16 | EUR | -0,35 | -3,0408 | 11,42 | 11,12 | 31/10/25 | 13:19:45 |  | 
| MAPFRE | 3,936 | EUR | -0,098 | -2,4294 | 4,09 | 3,90 | 31/10/25 | 13:18:11 |  | 
| TELEFONICA | 4,371 | EUR | -0,097 | -2,171 | 4,56 | 4,349 | 31/10/25 | 13:21:02 |  | 
| REDEIA CORP | 15,93 | EUR | -0,33 | -2,0295 | 16,22 | 15,90 | 31/10/25 | 13:20:36 |  | 
Mayor volumen
| Nombre | Último | Divisa | Volumen | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICAJA BANCO | 2,304 | EUR | 11.406.762 | 2,45 | 2,272 | 31/10/25 | 13:20:30 | 
| TELEFONICA | 4,371 | EUR | 8.532.997 | 4,56 | 4,349 | 31/10/25 | 13:21:02 | 
| BANCO SANTANDER | 8,785 | EUR | 6.209.734 | 8,854 | 8,72 | 31/10/25 | 13:20:45 | 
| CAIXABANK | 9,094 | EUR | 3.927.115 | 9,23 | 8,828 | 31/10/25 | 13:20:55 | 
| BBVA | 17,55 | EUR | 3.437.216 | 17,70 | 17,255 | 31/10/25 | 13:20:46 | 
