- Conversor de divisas
- Cambios del mercado
| EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1,1573 | 0,8799 | 178,2120 | 
| USD | 0,8641 | 1 | 0,7603 | 153,9895 | 
| GBP | 1,1365 | 1,3153 | 1 | 202,5367 | 
| JPY | 0,0056 | 0,0065 | 0,0049 | 1 | 
| Nombre | Símbolo | Oferta | Demanda | Hora | 
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dólar usa | EUR/USD | 1,16 | 1,16 | 07:25:00 | 
| Euro/Yen | EUR/JPY | 178,22 | 178,21 | 07:25:01 | 
| Euro/Libra esterlina | EUR/GBP | 0,88 | 0,88 | 07:25:00 | 
| Euro/Franco suizo | EUR/CHF | 0,93 | 0,93 | 07:25:01 | 
| Dólar usa/Yen | USD/JPY | 153,99 | 153,98 | 07:25:00 | 
| Dólar usa/Libra esterlina | USD/GBP | 0,76 | 0,76 | 07:24:57 | 
| Dólar usa/Franco suizo | USD/CHF | 0,80 | 0,80 | 07:25:00 | 
| Euro/Dólar australiano | EUR/AUD | 1,77 | 1,77 | 07:25:01 | 
| Euro/Dólar canadiense | EUR/CAD | 1,62 | 1,62 | 07:25:01 | 
| Euro/Corona checa | EUR/CZK | 24,39 | 24,29 | 07:24:59 | 
| Euro/Corona danesa | EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 07:25:01 | 
| Euro/Florin húngaro | EUR/HUF | 388,42 | 388,02 | 07:25:00 | 
| Euro/Litas lituano | EUR/LTL | - | - | |
| Euro/Latas leton | EUR/LVL | - | - | |
| Euro/Libra maltesa | EUR/MTL | 0,44 | 0,43 | |
| Euro/Dólar neozelandés | EUR/NZD | 2,02 | 2,02 | 07:25:01 | 
| Euro/Zloty polaco | EUR/PLN | 4,26 | 4,23 | 07:24:59 | 
| Euro/Corona sueca | EUR/SEK | 10,93 | 10,92 | 07:25:01 | 
| Euro/Dólar singapur | EUR/SGD | 1,50 | 1,50 | 07:25:01 | 
| Euro/Lira turca | EUR/TRY | 48,66 | 48,64 | 07:25:01 | 
| Euro/Rand sudafricano | EUR/ZAR | 20,02 | 20,01 | 07:25:00 | 
| Dólar usa/Peso argentino | USD/ARS | 1.439,51 | 1.439,50 | 07:24:41 | 
| Dólar usa/Boliviano | USD/BOB | 7,09 | 6,75 | 07:23:07 | 
| Dólar usa/Real brasileño | USD/BRL | 5,38 | 5,38 | 03:10:10 | 
| Dólar usa/Peso chileno | USD/CLP | 942,77 | 941,97 | 01:00:14 | 
| Dólar usa/Peso colombiano | USD/COP | 3.861,72 | 3.856,57 | 04:58:30 | 
| Dólar usa/Peso mexicano | USD/MXN | 18,55 | 18,54 | 07:24:58 | 
| Dólar usa/Sol peruano | USD/PEN | 3,39 | 3,39 | 07:23:07 | 
| Dólar usa/Peso uruguayo | USD/UYU | 40,23 | 39,73 | 03:23:59 | 
