Pas de résultats.
- Principaux
- Espagne
- Europe
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- Asie
Principaux
-
IBEX 35
13.874,30
129,40 0,9414
20/06/25
Espagne
-
IBEX 35
13.874,30
129,40 0,9414
20/06/25 - Composants du marché continu
Europe
-
DAX 40
23.248,17
190,79 0,8275
20/06/25 -
CAC 40
7.597,24
43,79 0,5797
20/06/25
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Asie
-
NIKKEI 225
38.403,23
-85,11 -0,22
20/06/25
Indices
Nom | Dernier | Variation | Var.(%) | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | |||||
IBEX 35 | 13.874,30 | 129,40 | 0,9414% | 20/06/25 | 10:37:00 |
COMPOSANTS DU MARCHÉ CONTINU | |||||
Europe | |||||
ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
DAX 40 | 23.248,17 | 190,79 | 0,8275% | 20/06/25 | 10:37:04 |
EURONEXT 100 | 1.563,49 | 9,38 | 0,6036% | 20/06/25 | 10:37:00 |
AEX | 913,87 | 4,57 | 0,5026% | 20/06/25 | 10:37:00 |
BEL 20 | 4.446,51 | 34,80 | 0,7888% | 20/06/25 | 10:37:00 |
CAC 40 | 7.597,24 | 43,79 | 0,5797% | 20/06/25 | 10:37:00 |
PSI 20 | 7.448,42 | 55,75 | 0,7541% | 20/06/25 | 10:37:00 |
SMI | 11.919,98 | 48,46 | 0,4082% | 20/06/25 | 10:37:06 |
Amérique du Nord | |||||
MERVAL | 2.064.098,65 | - | 0,64% | 19/06/25 | 00:00:00 |
Asie | |||||
NIKKEI 225 | 38.403,23 | -85,11 | -0,22% | 20/06/25 | 08:30:01 |
Devises
Nom | Achat | Vente |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1519 | 1,1519 |
EUR/JPY | 167,4160 | 167,4060 |
EUR/GBP | 0,8542 | 0,8539 |
EUR/CHF | 0,9401 | 0,9401 |
Taux d'intérêt
Nom | Taux d'intérêt |
---|---|
BCE | 2,1500 |
FED | 4,5000 |
BoE | 4,2500 |
BoJ | 0,5000 |
Euribor 1 mois | 1,8760 |
Euribor 3 mois | 2,0140 |
Euribor 6 mois | 2,0610 |
Euribor 12 mois | 2,0990 |
matières premières
Dernier | |
---|---|
Oro - London gold ounce | 2.868,25 |
Paladio | 0,00 |
Petroleo brent spot | 63,91 |
Plata | 36,47 |
ranking
INDICES
Plus fortes hausses
Nom | Dernier | Devise | Variation | Var.(%) | Maximum | Minimum | Date | Heure | Pourcentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCELORMITTAL | 26,43 | EUR | 0,58 | 2,2437 | 26,48 | 26,01 | 20/06/25 | 10:31:23 | |
PUIG BRANDS B | 16,77 | EUR | 0,36 | 2,1938 | 16,85 | 16,49 | 20/06/25 | 10:35:15 | |
GRIFOLS-A | 10,31 | EUR | 0,215 | 2,1298 | 10,32 | 10,12 | 20/06/25 | 10:36:35 | |
BANCO SANTANDER | 6,927 | EUR | 0,132 | 1,9426 | 6,958 | 6,82 | 20/06/25 | 10:36:32 | |
INTL. CONS. AIR | 3,687 | EUR | 0,059 | 1,6262 | 3,713 | 3,666 | 20/06/25 | 10:36:57 |
Plus fortes baisses
Nom | Dernier | Devise | Variation | Var.(%) | Maximum | Minimum | Date | Heure | Pourcentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURGY GRP | 26,64 | EUR | -0,14 | -0,5228 | 26,76 | 26,38 | 20/06/25 | 10:30:15 | |
REDEIA CORP | 18,25 | EUR | -0,03 | -0,1641 | 18,28 | 18,13 | 20/06/25 | 10:36:49 | |
ENAGAS | 14,27 | EUR | -0,015 | -0,105 | 14,31 | 14,165 | 20/06/25 | 10:36:42 | |
REPSOL | 12,81 | EUR | -0,005 | -0,039 | 12,845 | 12,675 | 20/06/25 | 10:36:56 | |
SOLARIA ENERGIA | 9,60 | EUR | 0,008 | 0,0834 | 9,65 | 9,332 | 20/06/25 | 10:36:53 |
Plus fort volume
Nom | Dernier | Devise | Volume | Maximum | Minimum | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SABADELL | 2,787 | EUR | 3.230.596 | 2,804 | 2,75 | 20/06/25 | 10:37:00 |
BANCO SANTANDER | 6,927 | EUR | 2.878.467 | 6,958 | 6,82 | 20/06/25 | 10:36:32 |
INTL. CONS. AIR | 3,687 | EUR | 1.560.991 | 3,713 | 3,666 | 20/06/25 | 10:36:57 |
REPSOL | 12,81 | EUR | 894.241 | 12,845 | 12,675 | 20/06/25 | 10:36:56 |
CAIXABANK | 7,388 | EUR | 754.812 | 7,422 | 7,288 | 20/06/25 | 10:35:51 |