Pas de résultats.
- Principaux
- Espagne
- Europe
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- Asie
-
IBEX 35
14.025,10
-6,40 -0,0456
22/07/25
-
IBEX 35
14.025,10
-6,40 -0,0456
22/07/25 - Composants du marché continu
-
DAX 40
24.075,73
-232,07 -0,9547
22/07/25 -
CAC 40
7.742,64
-55,58 -0,7127
22/07/25
-
NIKKEI 225
39.774,92
-44,19 -0,11
22/07/25
Indices
Nom | Dernier | Variation | Var.(%) | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | |||||
IBEX 35 | 14.025,10 | -6,40 | -0,0456% | 22/07/25 | 12:36:49 |
COMPOSANTS DU MARCHÉ CONTINU | |||||
Europe | |||||
ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
DAX 40 | 24.075,73 | -232,07 | -0,9547% | 22/07/25 | 12:37:04 |
EURONEXT 100 | 1.573,72 | -8,73 | -0,5517% | 22/07/25 | 12:37:00 |
AEX | 902,33 | -6,09 | -0,6704% | 22/07/25 | 12:37:00 |
BEL 20 | 4.517,98 | -36,10 | -0,7927% | 22/07/25 | 12:37:00 |
CAC 40 | 7.742,64 | -55,58 | -0,7127% | 22/07/25 | 12:37:00 |
PSI 20 | 7.698,65 | 26,88 | 0,3504% | 22/07/25 | 12:37:00 |
SMI | 11.862,30 | -74,59 | -0,6249% | 22/07/25 | 12:37:05 |
Amérique du Nord | |||||
MERVAL | 2.042.465,47 | - | -1,58% | 21/07/25 | 00:00:00 |
Asie | |||||
NIKKEI 225 | 39.774,92 | -44,19 | -0,11% | 22/07/25 | 08:30:01 |
Devises
Nom | Achat | Vente |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1705 | 1,1704 |
EUR/JPY | 172,6200 | 172,5800 |
EUR/GBP | 0,8678 | 0,8675 |
EUR/CHF | 0,9332 | 0,9332 |
Taux d'intérêt
Nom | Taux d'intérêt |
---|---|
BCE | 2,1500 |
FED | 4,5000 |
BoE | 4,2500 |
BoJ | 0,5000 |
Euribor 1 mois | 1,8850 |
Euribor 3 mois | 1,9710 |
Euribor 6 mois | 2,0510 |
Euribor 12 mois | 2,0780 |
matières premières
Dernier | |
---|---|
Oro - London gold ounce | 2.868,25 |
Paladio | 0,00 |
Petroleo brent spot | 67,66 |
Plata | 38,94 |
ranking
INDICES
Plus fortes hausses
Nom | Dernier | Devise | Variation | Var.(%) | Maximum | Minimum | Date | Heure | Pourcentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIA ENERGIA | 10,945 | EUR | 0,335 | 3,1574 | 11,08 | 10,61 | 22/07/25 | 12:37:00 |
|
CRP ACC ENER RN | 25,22 | EUR | 0,34 | 1,3666 | 25,26 | 24,80 | 22/07/25 | 12:34:19 |
|
BANCO SABADELL | 2,922 | EUR | 0,034 | 1,1773 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 12:36:27 |
|
ENAGAS | 13,615 | EUR | 0,14 | 1,039 | 13,68 | 13,22 | 22/07/25 | 12:36:41 |
|
NATURGY GRP | 27,58 | EUR | 0,28 | 1,0256 | 27,64 | 27,20 | 22/07/25 | 12:28:37 |
|
Plus fortes baisses
Nom | Dernier | Devise | Variation | Var.(%) | Maximum | Minimum | Date | Heure | Pourcentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG BRANDS B | 15,92 | EUR | -0,39 | -2,3912 | 16,37 | 15,86 | 22/07/25 | 12:36:06 |
|
FLUIDRA | 21,94 | EUR | -0,30 | -1,3489 | 22,32 | 21,94 | 22/07/25 | 12:34:20 |
|
ARCELORMITTAL | 28,80 | EUR | -0,39 | -1,3361 | 29,28 | 28,78 | 22/07/25 | 12:34:18 |
|
INTL. CONS. AIR | 4,34 | EUR | -0,043 | -0,9811 | 4,41 | 4,32 | 22/07/25 | 12:35:34 |
|
BANCO SANTANDER | 7,245 | EUR | -0,039 | -0,5354 | 7,279 | 7,221 | 22/07/25 | 12:35:03 |
|
Plus fort volume
Nom | Dernier | Devise | Volume | Maximum | Minimum | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SABADELL | 2,922 | EUR | 5.067.229 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 12:36:27 |
INTL. CONS. AIR | 4,34 | EUR | 2.631.765 | 4,41 | 4,32 | 22/07/25 | 12:35:34 |
BANCO SANTANDER | 7,245 | EUR | 2.566.371 | 7,279 | 7,221 | 22/07/25 | 12:35:03 |
UNICAJA BANCO | 2,018 | EUR | 1.382.100 | 2,022 | 2,004 | 22/07/25 | 12:32:22 |
SOLARIA ENERGIA | 10,945 | EUR | 1.164.764 | 11,08 | 10,61 | 22/07/25 | 12:37:00 |