ACCIONA
168,50 2,6188%
ACERINOX
10,85 0,2773%
ACS
59,50 0,7621%
AENA
23,515 -0,4024%
AMADEUS IT GRP BR-A
70,60 0,5412%
ARCELORMITTAL
29,03 -0,5481%
BANCO SABADELL
2,913 0,8657%
BANCO SANTANDER
7,228 -0,7688%
BANKINTER
11,36 0,3977%
BBVA
12,625 -0,3158%
CAIXABANK
7,53 0,40%
CELLNEX TELECOM
33,60 1,5719%
CRP ACC ENER RN
25,60 2,8939%
ENAGAS
13,56 0,6308%
ENDESA
26,40 1,1494%
FERROVIAL
45,06 -0,5737%
FLUIDRA
22,52 1,259%
GRIFOLS-A
11,76 -0,6757%
IBERDROLA
15,895 0,8886%
INDITEX
42,04 0,00%
INDRA SISTEMAS BR-A
38,40 -1,7903%
INMOB COLONIAL
6,085 1,1638%
INTL. CONS. AIR
4,27 -2,5781%
LABOR. FARMAC. R
52,90 0,7619%
LOGISTA INTEGRAL
27,44 0,4392%
MAPFRE
3,428 -0,58%
MERLIN PROP.
11,66 0,258%
NATURGY GRP
27,54 0,8791%
PUIG BRANDS B
15,94 -2,2685%
REDEIA CORP
18,01 1,123%
REPSOL
13,065 0,0766%
SACYR
3,534 0,1701%
SOLARIA ENERGIA
11,31 6,5975%
TELEFONICA
4,561 0,2638%
UNICAJA BANCO
2,014 -0,5923%
  • Convertisseur de devises
  • Taux de change du marché
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1756 0,8692 172,0380
USD 0,8506 1 0,7394 146,3406
GBP 1,1505 1,3525 1 197,9268
JPY 0,0058 0,0068 0,0051 1
Nom Symbole Offre Demande Heure
Euro/Dollar Américain EUR/USD 1,18 1,18 18:10:00
Euro/Yen EUR/JPY 172,04 172,04 18:10:01
Euro/Livre Sterling EUR/GBP 0,87 0,87 18:10:01
Euro/Franc Suisse EUR/CHF 0,93 0,93 18:10:00
Dollar Américain/Yen USD/JPY 146,34 146,33 18:10:01
Dollar Américain/Livre Sterling USD/GBP 0,74 0,74 18:09:59
Dollar Américain/Franc Suisse USD/CHF 0,79 0,79 18:10:00
Euro/Dollar Australien EUR/AUD 1,79 1,79 18:10:01
Euro/Dollar Canadien EUR/CAD 1,60 1,60 18:10:01
Euro/Couronne Tchèque EUR/CZK 24,66 24,58 18:09:58
Euro/Couronne Danoise EUR/DKK 7,47 7,46 18:10:02
Euro/Forint Hongrois EUR/HUF 399,01 398,78 18:10:00
Euro/Litas Lituaniennes EUR/LTL - -
Euro/Lats Letton EUR/LVL - -
Euro/Lira Maltaise EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Néo-zélandais EUR/NZD 1,96 1,96 18:10:01
Euro/Zloty Polonais EUR/PLN 4,26 4,24 18:09:58
Euro/Couronne Suédoise EUR/SEK 11,22 11,15 18:10:01
Euro/Dollar Singapour EUR/SGD 1,50 1,50 18:10:01
Euro/Livre Turque EUR/TRY 47,53 47,51 18:10:00
Euro/Rand Sud-africain EUR/ZAR 20,69 20,59 18:10:01
Dollar Américain/Peso Argentin USD/ARS 1.261,03 1.261,02 18:09:57
Dollar Américain/Boliviano USD/BOB 7,08 6,74 18:09:09
Dollar Américain/Réal Brésilien USD/BRL 5,55 5,55 18:10:01
Dollar Américain/Peso Chilien USD/CLP 954,95 954,12 18:09:58
Dollar Américain/Peso Colombien USD/COP 4.068,72 4.067,96 18:09:58
Dollar Américain/Peso Mexicain USD/MXN 18,59 18,59 18:10:00
Dollar Américain/Peso Péruvien USD/PEN 3,56 3,55 18:09:49
Dollar Américain/Peso Uruguayen USD/UYU 40,87 39,84 15:32:01

Convertisseur de devises