Pas de résultats.
- Principaux
- Espagne
- Europe
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- Asie
- 
						IBEX 35
 16.050,70
 10,40 0,0648
 31/10/25
- 
											IBEX 35
						
 16.050,70
 10,40 0,0648
 31/10/25
- Composants du marché continu
- 
					DAX 40
 24.055,60
 -63,29 -0,2624
 31/10/25
- 
					CAC 40
 8.144,43
 -12,86 -0,1577
 31/10/25
- 
					NIKKEI 225
 52.411,34
 1.085,73 2,12
 31/10/25
Indices
| Nom | Dernier | Variation | Var.(%) | Date | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | |||||
| IBEX 35 | 16.050,70 | 10,40 | 0,0648% | 31/10/25 | 13:26:52 | 
| COMPOSANTS DU MARCHÉ CONTINU | |||||
| Europe | |||||
| ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
| DAX 40 | 24.055,60 | -63,29 | -0,2624% | 31/10/25 | 13:25:53 | 
| EURONEXT 100 | 1.713,80 | -2,64 | -0,1538% | 31/10/25 | 13:24:45 | 
| AEX | 975,11 | -6,50 | -0,6622% | 31/10/25 | 13:24:45 | 
| BEL 20 | 4.934,13 | -7,60 | -0,1538% | 31/10/25 | 13:24:45 | 
| CAC 40 | 8.144,43 | -12,86 | -0,1577% | 31/10/25 | 13:24:45 | 
| PSI 20 | 8.454,35 | 7,89 | 0,0933% | 31/10/25 | 13:24:45 | 
| SMI | 12.268,10 | -41,53 | -0,3374% | 31/10/25 | 13:25:55 | 
| Amérique du Nord | |||||
| MERVAL | 2.793.519,41 | - | -0,30% | 30/10/25 | 00:00:00 | 
| Asie | |||||
| NIKKEI 225 | 52.411,34 | 1.085,73 | 2,12% | 31/10/25 | 07:30:01 | 
Devises
| Nom | Achat | Vente | 
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1556 | 1,1556 | 
| EUR/JPY | 178,1960 | 178,1890 | 
| EUR/GBP | 0,8814 | 0,8813 | 
| EUR/CHF | 0,9289 | 0,9289 | 
Taux d'intérêt
| Nom | Taux d'intérêt | 
|---|---|
| BCE | 2,1500 | 
| FED | 4,0000 | 
| BoE | 4,0000 | 
| BoJ | 0,5000 | 
| Euribor 1 mois | 1,9110 | 
| Euribor 3 mois | 2,0500 | 
| Euribor 6 mois | 2,1270 | 
| Euribor 12 mois | 2,1860 | 
matières premières
| Dernier | |
|---|---|
| Oro - London gold ounce | 2.868,25 | 
| Paladio | 0,00 | 
| Petroleo brent spot | 67,04 | 
| Plata | 49,00 | 
ranking
    INDICES    
Plus fortes hausses
| Nom | Dernier | Devise | Variation | Var.(%) | Maximum | Minimum | Date | Heure | Pourcentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUIG BRANDS B | 14,88 | EUR | 1,26 | 9,2511 | 14,96 | 14,43 | 31/10/25 | 13:28:02 |  | 
| BBVA | 17,54 | EUR | 0,26 | 1,5046 | 17,70 | 17,255 | 31/10/25 | 13:28:57 |  | 
| SOLARIA ENERGIA | 15,175 | EUR | 0,175 | 1,1667 | 15,43 | 15,05 | 31/10/25 | 13:23:57 |  | 
| IBERDROLA | 17,68 | EUR | 0,12 | 0,6834 | 17,70 | 17,525 | 31/10/25 | 13:29:02 |  | 
| GRIFOLS-A | 11,42 | EUR | 0,065 | 0,5724 | 11,48 | 11,365 | 31/10/25 | 13:21:44 |  | 
Plus fortes baisses
| Nom | Dernier | Devise | Variation | Var.(%) | Maximum | Minimum | Date | Heure | Pourcentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDRA SISTEMAS BR-A | 47,12 | EUR | -2,08 | -4,2276 | 49,52 | 46,94 | 31/10/25 | 13:28:50 |  | 
| ACERINOX | 11,17 | EUR | -0,34 | -2,954 | 11,42 | 11,12 | 31/10/25 | 13:27:22 |  | 
| MAPFRE | 3,938 | EUR | -0,096 | -2,3798 | 4,09 | 3,90 | 31/10/25 | 13:28:57 |  | 
| TELEFONICA | 4,368 | EUR | -0,10 | -2,2381 | 4,56 | 4,349 | 31/10/25 | 13:28:39 |  | 
| REDEIA CORP | 15,91 | EUR | -0,35 | -2,1525 | 16,22 | 15,90 | 31/10/25 | 13:28:58 |  | 
Plus fort volume
| Nom | Dernier | Devise | Volume | Maximum | Minimum | Date | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICAJA BANCO | 2,314 | EUR | 11.468.420 | 2,45 | 2,272 | 31/10/25 | 13:27:45 | 
| TELEFONICA | 4,368 | EUR | 8.610.633 | 4,56 | 4,349 | 31/10/25 | 13:28:39 | 
| BANCO SANTANDER | 8,775 | EUR | 6.416.398 | 8,854 | 8,72 | 31/10/25 | 13:28:57 | 
| CAIXABANK | 9,084 | EUR | 3.981.469 | 9,23 | 8,828 | 31/10/25 | 13:28:27 | 
| BBVA | 17,54 | EUR | 3.529.637 | 17,70 | 17,255 | 31/10/25 | 13:28:57 | 
