- Fixings
- Taux d'intérêt à long terme
| Nom | Dernier | Variation | Var.(%) | Date | 
|---|---|---|---|---|
| BCE | 2,15 | -0,25 | -10,42 % | 11/06/25 | 
| FED | 4,00 | -0,25 | -5,88 % | 29/10/25 | 
| BoE | 4,00 | 0,00 | 0,00 % | 18/09/25 | 
| BoJ | 0,50 | 0,00 | 0,00 % | 31/07/25 | 
| Nom | Dernier | Variation | Var.(%) | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 mois | 1,89 | -0,00 | -0,11 % | 29/10/25 | 
| Euribor 3 mois | 2,07 | -0,01 | -0,39 % | 29/10/25 | 
| Euribor 6 mois | 2,12 | -0,00 | -0,14 % | 29/10/25 | 
| Euribor 12 mois | 2,19 | -0,01 | -0,46 % | 29/10/25 | 
| Nom | Dernier | Variation | Var.(%) | Date | 
|---|---|---|---|---|
| US Benchmark 5 ans | 3,75 | 0,08 | 2,30 % | 30/10/25 | 
| US benchamrk 10 ans | 4,11 | 0,10 | 2,56 % | 30/10/25 | 
| US Benchmark 30 ans | 4,57 | 0,01 | 0,30 % | 29/10/25 | 
| Allemagne Benchmark 5 ans | 2,19 | 0,02 | 0,71 % | 30/10/25 | 
| Allemagne Benchmark 10 ans | 2,64 | 0,02 | 0,66 % | 30/10/25 | 
| Allemagne Benchmark 30 ans | 2,96 | -0,05 | -1,53 % | 21/12/12 | 
