ACCIONA
146.90 1.1708%
ACERINOX
10.47 0.6731%
ACS
54.95 0.00%
AENA
22.775 0.1539%
AMADEUS IT GRP BR-A
68.24 0.0587%
ARCELORMITTAL
26.14 1.1219%
BANCO SABADELL
2.716 -1.1285%
BANCO SANTANDER
6.915 1.766%
BANKINTER
11.07 0.2263%
BBVA
12.91 0.5452%
CAIXABANK
7.356 0.9885%
CELLNEX TELECOM
32.66 0.3379%
CRP ACC ENER RN
18.65 0.0536%
ENAGAS
14.345 0.42%
ENDESA
27.29 0.8127%
FERROVIAL
43.56 0.161%
FLUIDRA
20.88 1.0649%
GRIFOLS-A
10.33 2.3279%
IBERDROLA
16.44 1.2627%
INDITEX
44.22 0.8668%
INDRA SISTEMAS BR-A
34.18 0.2346%
INMOB COLONIAL
5.89 0.3407%
INTL. CONS. AIR
3.673 1.2404%
LABOR. FARMAC. R
55.05 -0.0907%
LOGISTA INTEGRAL
27.86 -0.2149%
MAPFRE
3.318 1.2203%
MERLIN PROP.
10.92 0.00%
NATURGY GRP
27.30 1.9417%
PUIG BRANDS B
16.61 1.2188%
REDEIA CORP
18.33 0.2735%
REPSOL
12.81 -0.039%
SACYR
3.472 0.2309%
SOLARIA ENERGIA
9.622 0.3128%
TELEFONICA
4.543 -0.7645%
UNICAJA BANCO
1.888 0.7471%
  • Currency converter
  • Market changes
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1.1522 0.8564 168.3600
USD 0.8679 1 0.7433 146.1205
GBP 1.1677 1.3454 1 196.5904
JPY 0.0059 0.0068 0.0051 1
Name Symbol Supply Demand Time
Euro/US Dollar EUR/USD 1.15 1.15 23:30:06
Euro/Yen EUR/JPY 168.38 168.34 23:06:43
Euro/Pound Sterling EUR/GBP 0.86 0.86 10:41:00
Euro/Swiss Franc EUR/CHF 0.94 0.94 23:00:00
US Dollar/Yen USD/JPY 146.06 146.05 10:41:00
US Dollar/Pound Sterling USD/GBP 0.74 0.74 13:29:08
US Dollar/Swiss Franc USD/CHF 0.82 0.82 10:41:00
Euro/Australian Dollar EUR/AUD 1.78 1.78 23:06:14
Euro/Canadian Dollar EUR/CAD 1.58 1.58 02:00:12
Euro/Czech Koruna EUR/CZK 24.86 24.79 23:30:08
Euro/Danish Krone EUR/DKK 7.46 7.46 23:20:41
Euro/Hungarian Florin EUR/HUF 403.46 402.55 10:41:00
Euro/Lithuanian Litas EUR/LTL - -
Euro/Latvian Lats EUR/LVL - -
Euro/Maltese Lira EUR/MTL 0.44 0.43
Euro/New Zealand Dollar EUR/NZD 1.93 1.93 23:30:21
Euro/Polnish Zloty EUR/PLN 4.28 4.26 23:30:08
Euro/Swedish Krona EUR/SEK 11.15 11.15 23:36:25
Euro/Singapore Dollar EUR/SGD 1.48 1.48 10:41:00
Euro/New Turkish Lira EUR/TRY 45.72 45.70 10:41:00
Euro/South African Rand EUR/ZAR 20.78 20.70 02:00:12
US Dollar/Argentine Peso USD/ARS 1,163.46 1,163.44 10:41:00
US Dollar/Boliviano USD/BOB 7.09 6.75 13:29:08
US Dollar/Brazilian Real USD/BRL 5.52 5.52 23:13:46
US Dollar/Chilean Peso USD/CLP - -
US Dollar/Colombian Peso USD/COP 4,083.40 4,079.79 10:41:00
US Dollar/Mexican Peso USD/MXN 19.20 19.15 10:41:00
US Dollar/Peruvian Sol USD/PEN 3.61 3.59 13:29:08
US Dollar/Uruguay Peso USD/UYU 41.43 40.39 10:41:00

Currency calculator