ACCIONA
172,50 0,058%
ACERINOX
10,58 -0,2828%
ACS
65,10 1,323%
AENA
25,29 0,6367%
AMADEUS IT GRP BR-A
70,98 0,7952%
ARCELORMITTAL
29,04 1,3966%
BANCO SABADELL
3,438 0,5851%
BANCO SANTANDER
8,18 0,5408%
BANKINTER
12,95 0,1547%
BBVA
16,21 1,1544%
CAIXABANK
8,774 0,0913%
CELLNEX TELECOM
30,06 0,2334%
CRP ACC ENER RN
23,24 -0,086%
ENAGAS
13,21 0,686%
ENDESA
26,15 0,8484%
FERROVIAL
46,06 1,1196%
FLUIDRA
24,24 -0,1647%
GRIFOLS-A
12,69 0,1974%
IBERDROLA
16,085 1,259%
INDITEX
42,98 0,7501%
INDRA SISTEMAS BR-A
34,60 0,1157%
INMOB COLONIAL
5,815 0,2586%
INTL. CONS. AIR
4,469 0,3143%
LABOR. FARMAC. R
56,30 0,6256%
LOGISTA INTEGRAL
29,08 -0,4791%
MAPFRE
3,852 0,9963%
MERLIN PROP.
13,01 0,541%
NATURGY GRP
26,94 0,2232%
PUIG BRANDS B
16,06 -0,2484%
REDEIA CORP
16,34 0,5538%
REPSOL
13,325 -0,262%
SACYR
3,74 0,1607%
SOLARIA ENERGIA
12,055 0,9631%
TELEFONICA
4,758 0,4857%
UNICAJA BANCO
2,398 0,0835%
  • Conversor de divises
  • Canvis del mercat
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1670 0,8597 171,0145
USD 0,8569 1 0,7367 146,5420
GBP 1,1632 1,3575 1 198,9235
JPY 0,0058 0,0068 0,0050 1
Nom Símbol Oferta Demanda Hora
Euro/Dólar USA EUR/USD 1,17 1,17 11:00:00
Euro/Ien EUR/JPY 171,02 171,01 11:00:05
Euro/Lliura Esterlina EUR/GBP 0,86 0,86 11:00:00
Euro/Franc Suís EUR/CHF 0,94 0,94 11:00:00
Dòlar USA/Ien USD/JPY 146,56 146,55 11:00:04
Dòlar USA/Lliura Esterlina USD/GBP 0,74 0,74 11:01:55
Dòlar USA/Franc Suís USD/CHF 0,81 0,81 11:00:01
Euro/Dòlar Australià EUR/AUD 1,79 1,79 11:00:01
Euro/Dòlar Canadenc EUR/CAD 1,61 1,61 11:00:05
Euro/Corona Txeca EUR/CZK 24,54 24,41 10:59:57
Euro/Corona Danesa EUR/DKK 7,46 7,46 11:00:05
Euro/Florin Hongarès EUR/HUF 395,56 395,33 11:00:01
Euro/Litas Lituà EUR/LTL - -
Euro/Lates Letonés EUR/LVL - -
Euro/Lliura Maltesa EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Dolar Neozelandès EUR/NZD 1,96 1,96 11:00:02
Euro/Zloty Polonès EUR/PLN 4,27 4,26 11:00:03
Euro/Corona Sueca EUR/SEK 11,19 11,18 11:00:02
Euro/Dòlar Singapur EUR/SGD 1,50 1,50 11:00:01
Euro/Lliura Turca EUR/TRY 47,60 47,58 11:00:04
Euro/Rand Sud-africà EUR/ZAR 20,52 20,51 11:00:05
Dòlar USA/Pes Argentí USD/ARS 1.313,77 1.313,76 10:59:57
Dòlar USA/Bolivià USD/BOB 7,09 6,75 10:59:05
Dòlar USA/Real Brasiler USD/BRL 5,40 5,40 03:19:29
Dòlar USA/Pes Xilè USD/CLP 954,76 953,09 08:49:49
Dòlar USA/Pes Colombià USD/COP 4.028,54 4.027,54 03:19:29
Dòlar USA/Pes Mexicà USD/MXN 18,68 18,67 11:00:04
Dòlar USA/Sol Peruà USD/PEN 3,54 3,54 10:59:05
Dòlar USA/Pes Uruguaià USD/UYU 40,27 39,77 01:56:47

Calculadora de divises