No hi ha resultats.
- Principals
- Espanya
- Europa
- Amèrica del Nord
- Sud-amèrica
- Àsia
-
IBEX 35
15.132,80
112,90 0,7517
14/08/25
-
IBEX 35
15.132,80
112,90 0,7517
14/08/25 - Constituents del mercat continu
-
DAX 40
24.266,55
80,96 0,3347
14/08/25 -
CAC 40
7.830,98
26,01 0,3332
14/08/25
-
NIKKEI 225
42.649,26
-625,41 -1,45
14/08/25
Índexs
Nom | Últim | Variació | Var.(%) | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Espanya | |||||
IBEX 35 | 15.132,80 | 112,90 | 0,7517% | 14/08/25 | 11:19:02 |
CONSTITUENTS DEL MERCAT CONTINU | |||||
Europa | |||||
ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
DAX 40 | 24.266,55 | 80,96 | 0,3347% | 14/08/25 | 11:19:04 |
EURONEXT 100 | 1.599,23 | 1,94 | 0,1215% | 14/08/25 | 11:19:00 |
AEX | 891,33 | -8,78 | -0,9754% | 14/08/25 | 11:19:00 |
BEL 20 | 4.781,45 | 35,30 | 0,7438% | 14/08/25 | 11:19:00 |
CAC 40 | 7.830,98 | 26,01 | 0,3332% | 14/08/25 | 11:19:00 |
PSI 20 | 7.753,35 | -6,21 | -0,08% | 14/08/25 | 11:19:00 |
SMI | 11.993,22 | 14,37 | 0,12% | 14/08/25 | 11:19:06 |
Amèrica del Nord | |||||
MERVAL | 2.287.631,16 | - | -1,05% | 13/08/25 | 00:00:00 |
Àsia | |||||
NIKKEI 225 | 42.649,26 | -625,41 | -1,45% | 14/08/25 | 08:30:01 |
Divises
Nom | Compra | Venda |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1682 | 1,1680 |
EUR/JPY | 171,1700 | 171,1300 |
EUR/GBP | 0,8605 | 0,8602 |
EUR/CHF | 0,9422 | 0,9421 |
Tipus d'interès
Nom | Tipus d'interès |
---|---|
BCE | 2,1500 |
FED | 4,5000 |
BoE | 4,0000 |
BoJ | 0,5000 |
Euríbor 1 mes | 1,8660 |
Euríbor 3 mesos | 2,0290 |
Euríbor 6 mesos | 2,0980 |
Euríbor 12 mesos | 2,1420 |
matèries primeres
Últim | |
---|---|
Oro - London gold ounce | 2.868,25 |
Paladio | 0,00 |
Petroleo brent spot | 72,55 |
Plata | 38,51 |
ÍNDEXS
Majors pujades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 65,20 | EUR | 0,95 | 1,4786 | 65,20 | 64,30 | 14/08/25 | 11:16:46 |
|
ARCELORMITTAL | 29,06 | EUR | 0,42 | 1,4665 | 29,32 | 28,74 | 14/08/25 | 11:18:13 |
|
IBERDROLA | 16,10 | EUR | 0,215 | 1,3535 | 16,10 | 15,95 | 14/08/25 | 11:18:19 |
|
BBVA | 16,225 | EUR | 0,20 | 1,2481 | 16,23 | 16,015 | 14/08/25 | 11:18:59 |
|
FERROVIAL | 46,08 | EUR | 0,53 | 1,1636 | 46,27 | 45,90 | 14/08/25 | 11:18:41 |
|
Majors baixades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGISTA INTEGRAL | 29,10 | EUR | -0,12 | -0,4107 | 29,28 | 29,06 | 14/08/25 | 11:18:26 |
|
PUIG BRANDS B | 16,06 | EUR | -0,04 | -0,2484 | 16,23 | 16,03 | 14/08/25 | 11:18:11 |
|
REPSOL | 13,33 | EUR | -0,03 | -0,2246 | 13,43 | 13,29 | 14/08/25 | 11:18:22 |
|
ACERINOX | 10,59 | EUR | -0,02 | -0,1885 | 10,62 | 10,56 | 14/08/25 | 11:18:28 |
|
FLUIDRA | 24,24 | EUR | -0,04 | -0,1647 | 24,36 | 24,16 | 14/08/25 | 11:15:01 |
|
Major volum
Nom | Últim | Divisa | Volum | Màxim | Mínim | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER | 8,179 | EUR | 5.299.281 | 8,20 | 8,13 | 14/08/25 | 11:18:57 |
BANCO SABADELL | 3,439 | EUR | 4.000.826 | 3,45 | 3,412 | 14/08/25 | 11:18:06 |
INTL. CONS. AIR | 4,473 | EUR | 2.819.870 | 4,52 | 4,467 | 14/08/25 | 11:18:55 |
BBVA | 16,225 | EUR | 1.749.144 | 16,23 | 16,015 | 14/08/25 | 11:18:59 |
UNICAJA BANCO | 2,398 | EUR | 1.480.664 | 2,402 | 2,354 | 14/08/25 | 11:16:25 |