rànquing
ÍNDEXS
Majors pujades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 65,20 | EUR | 0,95 | 1,4786 | 65,20 | 64,30 | 14/08/25 | 11:16:46 |
|
ARCELORMITTAL | 29,04 | EUR | 0,40 | 1,3966 | 29,32 | 28,74 | 14/08/25 | 11:15:01 |
|
IBERDROLA | 16,09 | EUR | 0,205 | 1,2905 | 16,09 | 15,95 | 14/08/25 | 11:16:55 |
|
FERROVIAL | 46,08 | EUR | 0,53 | 1,1636 | 46,27 | 45,90 | 14/08/25 | 11:16:33 |
|
BBVA | 16,21 | EUR | 0,185 | 1,1544 | 16,22 | 16,015 | 14/08/25 | 11:16:56 |
|
Majors baixades
Nom | Últim | Divisa | Variació | Var.(%) | Màxim | Mínim | Data | Hora | Percentatge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGISTA INTEGRAL | 29,06 | EUR | -0,16 | -0,5476 | 29,28 | 29,06 | 14/08/25 | 11:16:21 |
|
ACERINOX | 10,58 | EUR | -0,03 | -0,2828 | 10,62 | 10,56 | 14/08/25 | 11:08:56 |
|
REPSOL | 13,325 | EUR | -0,035 | -0,262 | 13,43 | 13,29 | 14/08/25 | 11:16:35 |
|
PUIG BRANDS B | 16,07 | EUR | -0,03 | -0,1863 | 16,23 | 16,03 | 14/08/25 | 11:15:23 |
|
FLUIDRA | 24,24 | EUR | -0,04 | -0,1647 | 24,36 | 24,16 | 14/08/25 | 11:15:01 |
|
Major volum
Nom | Últim | Divisa | Volum | Màxim | Mínim | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER | 8,18 | EUR | 5.248.617 | 8,20 | 8,13 | 14/08/25 | 11:16:56 |
BANCO SABADELL | 3,438 | EUR | 3.999.300 | 3,45 | 3,412 | 14/08/25 | 11:15:33 |
INTL. CONS. AIR | 4,471 | EUR | 2.805.689 | 4,52 | 4,467 | 14/08/25 | 11:16:10 |
BBVA | 16,21 | EUR | 1.733.748 | 16,22 | 16,015 | 14/08/25 | 11:16:56 |
UNICAJA BANCO | 2,398 | EUR | 1.480.664 | 2,402 | 2,354 | 14/08/25 | 11:16:25 |