No hay resultados.
- Principales
- España
- Europa
- Norteamerica
- Suramerica
- Asia
-
IBEX 35
14.041,50
10,00 0,0713
22/07/25
-
IBEX 35
14.041,50
10,00 0,0713
22/07/25 - Constituyentes del mercado continuo
-
DAX 40
24.041,90
-280,63 -1,1545
22/07/25 -
CAC 40
7.744,41
-53,81 -0,69
22/07/25
-
NIKKEI 225
39.774,92
-44,19 -0,11
22/07/25
Indices
Nombre | Último | Variación | Var % | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
España | |||||
IBEX 35 | 14.041,50 | 10,00 | 0,0713% | 22/07/25 | 17:35:33 |
CONSTITUYENTES DEL MERCADO CONTINUO | |||||
Europa | |||||
ACCIONES EUROPA | - | - | -% | ||
DAX 40 | 24.041,90 | -280,63 | -1,1545% | 22/07/25 | 17:50:00 |
EURONEXT 100 | 1.573,37 | -9,08 | -0,5738% | 22/07/25 | 17:55:00 |
AEX | 901,19 | -7,23 | -0,7959% | 22/07/25 | 17:55:00 |
BEL 20 | 4.547,41 | -6,67 | -0,1465% | 22/07/25 | 17:55:00 |
CAC 40 | 7.744,41 | -53,81 | -0,69% | 22/07/25 | 17:55:00 |
PSI 20 | 7.746,21 | 74,44 | 0,9703% | 22/07/25 | 17:55:00 |
SMI | 11.893,82 | -43,07 | -0,3608% | 22/07/25 | 17:31:39 |
Norteamerica | |||||
MERVAL | 2.042.465,47 | - | -1,58% | 21/07/25 | 00:00:00 |
Asia | |||||
NIKKEI 225 | 39.774,92 | -44,19 | -0,11% | 22/07/25 | 08:30:01 |
Divisas
Nombre | Compra | Venta |
---|---|---|
EUR/USD | 1,1735 | 1,1734 |
EUR/JPY | 171,8960 | 171,8860 |
EUR/GBP | 0,8692 | 0,8689 |
EUR/CHF | 0,9312 | 0,9312 |
Tipos de interés
Nombre | Tipos de interés |
---|---|
BCE | 2,1500 |
FED | 4,5000 |
BoE | 4,2500 |
BoJ | 0,5000 |
Euribor 1 mes | 1,8850 |
Euribor 3 meses | 1,9710 |
Euribor 6 meses | 2,0510 |
Euribor 12 meses | 2,0780 |
materias primas
Último | |
---|---|
Oro - London gold ounce | 2.868,25 |
Paladio | 0,00 |
Petroleo brent spot | 67,66 |
Plata | 38,94 |
ranking
INDICES
Mayores subidas
Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIA ENERGIA | 11,31 | EUR | 0,70 | 6,5975 | 11,365 | 10,61 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
CRP ACC ENER RN | 25,60 | EUR | 0,72 | 2,8939 | 25,64 | 24,80 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
ACCIONA | 168,50 | EUR | 4,30 | 2,6188 | 168,50 | 162,50 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
CELLNEX TELECOM | 33,60 | EUR | 0,52 | 1,5719 | 33,61 | 32,92 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
FLUIDRA | 22,52 | EUR | 0,28 | 1,259 | 22,52 | 21,90 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
Mayores bajadas
Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL. CONS. AIR | 4,27 | EUR | -0,113 | -2,5781 | 4,41 | 4,215 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
PUIG BRANDS B | 15,94 | EUR | -0,37 | -2,2685 | 16,37 | 15,85 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
INDRA SISTEMAS BR-A | 38,40 | EUR | -0,70 | -1,7903 | 39,16 | 38,10 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
BANCO SANTANDER | 7,228 | EUR | -0,056 | -0,7688 | 7,279 | 7,144 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
GRIFOLS-A | 11,76 | EUR | -0,08 | -0,6757 | 11,94 | 11,745 | 22/07/25 | 17:35:29 |
|
Mayor volumen
Nombre | Último | Divisa | Volumen | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER | 7,228 | EUR | 14.242.774 | 7,279 | 7,144 | 22/07/25 | 17:35:29 |
BANCO SABADELL | 2,913 | EUR | 13.220.224 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 17:35:29 |
INTL. CONS. AIR | 4,27 | EUR | 11.476.016 | 4,41 | 4,215 | 22/07/25 | 17:35:29 |
CAIXABANK | 7,53 | EUR | 6.290.836 | 7,538 | 7,428 | 22/07/25 | 17:35:29 |
IBERDROLA | 15,895 | EUR | 5.138.650 | 15,895 | 15,715 | 22/07/25 | 17:35:29 |