ACCIONA
165,30 0,6699%
ACERINOX
10,79 -0,2773%
ACS
59,15 0,1693%
AENA
23,55 -0,2541%
AMADEUS IT GRP BR-A
70,50 0,3987%
ARCELORMITTAL
28,80 -1,3361%
BANCO SABADELL
2,922 1,1773%
BANCO SANTANDER
7,245 -0,5354%
BANKINTER
11,365 0,4419%
BBVA
12,65 -0,1184%
CAIXABANK
7,50 0,00%
CELLNEX TELECOM
33,13 0,1511%
CRP ACC ENER RN
25,22 1,3666%
ENAGAS
13,615 1,039%
ENDESA
26,26 0,613%
FERROVIAL
45,21 -0,2427%
FLUIDRA
21,94 -1,3489%
GRIFOLS-A
11,785 -0,4645%
IBERDROLA
15,815 0,3808%
INDITEX
41,94 -0,2379%
INDRA SISTEMAS BR-A
38,98 -0,3069%
INMOB COLONIAL
6,075 0,9975%
INTL. CONS. AIR
4,34 -0,9811%
LABOR. FARMAC. R
52,55 0,0952%
LOGISTA INTEGRAL
27,42 0,366%
MAPFRE
3,44 -0,232%
MERLIN PROP.
11,67 0,3439%
NATURGY GRP
27,58 1,0256%
PUIG BRANDS B
15,92 -2,3912%
REDEIA CORP
17,90 0,5053%
REPSOL
13,055 0,00%
SACYR
3,534 0,1701%
SOLARIA ENERGIA
10,945 3,1574%
TELEFONICA
4,545 -0,0879%
UNICAJA BANCO
2,018 -0,3949%
  • Convertisseur de devises
  • Taux de change du marché
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1702 0,8679 172,6445
USD 0,8546 1 0,7417 147,5342
GBP 1,1522 1,3483 1 198,9221
JPY 0,0058 0,0068 0,0050 1
Nom Symbole Offre Demande Heure
Euro/Dollar Américain EUR/USD 1,17 1,17 12:51:59
Euro/Yen EUR/JPY 172,65 172,64 12:52:04
Euro/Livre Sterling EUR/GBP 0,87 0,87 12:52:01
Euro/Franc Suisse EUR/CHF 0,93 0,93 12:52:01
Dollar Américain/Yen USD/JPY 147,55 147,54 12:52:01
Dollar Américain/Livre Sterling USD/GBP 0,74 0,74 12:51:29
Dollar Américain/Franc Suisse USD/CHF 0,80 0,80 12:52:01
Euro/Dollar Australien EUR/AUD 1,80 1,80 12:52:01
Euro/Dollar Canadien EUR/CAD 1,60 1,60 12:52:01
Euro/Couronne Tchèque EUR/CZK 24,63 24,63 12:52:01
Euro/Couronne Danoise EUR/DKK 7,47 7,46 12:52:01
Euro/Forint Hongrois EUR/HUF 399,57 399,17 12:52:02
Euro/Litas Lituaniennes EUR/LTL - -
Euro/Lats Letton EUR/LVL - -
Euro/Lira Maltaise EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Néo-zélandais EUR/NZD 1,97 1,97 12:52:01
Euro/Zloty Polonais EUR/PLN 4,26 4,25 12:52:00
Euro/Couronne Suédoise EUR/SEK 11,22 11,22 12:52:01
Euro/Dollar Singapour EUR/SGD 1,50 1,50 12:52:01
Euro/Livre Turque EUR/TRY 47,45 47,25 12:52:04
Euro/Rand Sud-africain EUR/ZAR 20,62 20,59 12:52:01
Dollar Américain/Peso Argentin USD/ARS 1.273,99 1.273,98 12:51:56
Dollar Américain/Boliviano USD/BOB 7,07 6,72 12:51:09
Dollar Américain/Réal Brésilien USD/BRL 5,57 5,56 11:00:22
Dollar Américain/Peso Chilien USD/CLP 956,12 953,37 11:00:27
Dollar Américain/Peso Colombien USD/COP 4.036,78 4.033,27 12:43:58
Dollar Américain/Peso Mexicain USD/MXN 18,68 18,67 12:52:03
Dollar Américain/Peso Péruvien USD/PEN 3,56 3,55 12:51:09
Dollar Américain/Peso Uruguayen USD/UYU 40,79 39,76 08:51:07

Convertisseur de devises