ranking
INDICES
Mayores subidas
Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIA ENERGIA | 10,975 | EUR | 0,365 | 3,4402 | 11,08 | 10,61 | 22/07/25 | 12:17:12 |
|
CRP ACC ENER RN | 25,24 | EUR | 0,36 | 1,4469 | 25,26 | 24,80 | 22/07/25 | 12:18:23 |
|
NATURGY GRP | 27,60 | EUR | 0,30 | 1,0989 | 27,64 | 27,20 | 22/07/25 | 12:18:53 |
|
BANCO SABADELL | 2,916 | EUR | 0,028 | 0,9695 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 12:18:54 |
|
INMOB COLONIAL | 6,07 | EUR | 0,055 | 0,9144 | 6,07 | 6,02 | 22/07/25 | 12:17:47 |
|
Mayores bajadas
Nombre | Último | Divisa | Variación | Var % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG BRANDS B | 15,94 | EUR | -0,37 | -2,2685 | 16,37 | 15,86 | 22/07/25 | 12:18:40 |
|
ARCELORMITTAL | 28,84 | EUR | -0,35 | -1,199 | 29,28 | 28,84 | 22/07/25 | 12:14:30 |
|
FLUIDRA | 21,98 | EUR | -0,26 | -1,1691 | 22,32 | 21,98 | 22/07/25 | 12:17:12 |
|
INTL. CONS. AIR | 4,34 | EUR | -0,043 | -0,9811 | 4,41 | 4,32 | 22/07/25 | 12:18:04 |
|
BANCO SANTANDER | 7,244 | EUR | -0,04 | -0,5491 | 7,279 | 7,221 | 22/07/25 | 12:18:36 |
|
Mayor volumen
Nombre | Último | Divisa | Volumen | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SABADELL | 2,916 | EUR | 4.893.831 | 2,927 | 2,89 | 22/07/25 | 12:18:54 |
INTL. CONS. AIR | 4,34 | EUR | 2.553.513 | 4,41 | 4,32 | 22/07/25 | 12:18:04 |
BANCO SANTANDER | 7,244 | EUR | 2.447.708 | 7,279 | 7,221 | 22/07/25 | 12:18:36 |
UNICAJA BANCO | 2,018 | EUR | 1.349.529 | 2,022 | 2,004 | 22/07/25 | 12:15:16 |
SOLARIA ENERGIA | 10,975 | EUR | 1.114.934 | 11,08 | 10,61 | 22/07/25 | 12:17:12 |