- Conversor de divisas
- Cambios del mercado
| EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1,1573 | 0,8796 | 178,1655 | 
| USD | 0,8641 | 1 | 0,7600 | 153,9493 | 
| GBP | 1,1369 | 1,3157 | 1 | 202,5529 | 
| JPY | 0,0056 | 0,0065 | 0,0049 | 1 | 
| Nombre | Símbolo | Oferta | Demanda | Hora | 
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dólar usa | EUR/USD | 1,16 | 1,16 | 01:24:01 | 
| Euro/Yen | EUR/JPY | 178,17 | 178,16 | 01:24:03 | 
| Euro/Libra esterlina | EUR/GBP | 0,88 | 0,88 | 01:24:01 | 
| Euro/Franco suizo | EUR/CHF | 0,93 | 0,93 | 01:24:01 | 
| Dólar usa/Yen | USD/JPY | 153,95 | 153,94 | 01:24:02 | 
| Dólar usa/Libra esterlina | USD/GBP | 0,76 | 0,76 | 01:23:37 | 
| Dólar usa/Franco suizo | USD/CHF | 0,80 | 0,80 | 01:24:01 | 
| Euro/Dólar australiano | EUR/AUD | 1,77 | 1,77 | 01:24:02 | 
| Euro/Dólar canadiense | EUR/CAD | 1,62 | 1,62 | 01:24:01 | 
| Euro/Corona checa | EUR/CZK | 24,39 | 24,29 | 01:23:55 | 
| Euro/Corona danesa | EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 01:23:59 | 
| Euro/Florin húngaro | EUR/HUF | 388,67 | 388,27 | 01:24:02 | 
| Euro/Litas lituano | EUR/LTL | - | - | |
| Euro/Latas leton | EUR/LVL | - | - | |
| Euro/Libra maltesa | EUR/MTL | 0,44 | 0,43 | |
| Euro/Dólar neozelandés | EUR/NZD | 2,02 | 2,02 | 01:24:01 | 
| Euro/Zloty polaco | EUR/PLN | 4,26 | 4,23 | 01:24:01 | 
| Euro/Corona sueca | EUR/SEK | 10,95 | 10,90 | 01:24:01 | 
| Euro/Dólar singapur | EUR/SGD | 1,50 | 1,50 | 01:24:01 | 
| Euro/Lira turca | EUR/TRY | 48,83 | 48,66 | 01:24:01 | 
| Euro/Rand sudafricano | EUR/ZAR | 20,02 | 19,99 | 01:24:01 | 
| Dólar usa/Peso argentino | USD/ARS | 1.439,51 | 1.439,50 | 01:23:53 | 
| Dólar usa/Boliviano | USD/BOB | 7,09 | 6,74 | 01:23:07 | 
| Dólar usa/Real brasileño | USD/BRL | 5,38 | 5,38 | 01:00:12 | 
| Dólar usa/Peso chileno | USD/CLP | 942,77 | 941,97 | 01:00:14 | 
| Dólar usa/Peso colombiano | USD/COP | 3.860,60 | 3.857,09 | 01:00:31 | 
| Dólar usa/Peso mexicano | USD/MXN | 18,53 | 18,52 | 01:24:00 | 
| Dólar usa/Sol peruano | USD/PEN | 3,39 | 3,38 | 01:23:07 | 
| Dólar usa/Peso uruguayo | USD/UYU | 40,42 | 39,39 | 01:00:31 | 
