ACCIONA
194,50 0,1545%
ACERINOX
11,51 -1,8755%
ACS
72,60 0,1379%
AENA
23,81 2,9399%
AMADEUS IT GRP BR-A
66,50 0,4228%
ARCELORMITTAL
33,43 -0,5356%
BANCO SABADELL
3,206 -0,1868%
BANCO SANTANDER
8,75 -1,2972%
BANKINTER
13,02 -0,2681%
BBVA
17,28 -1,7065%
CAIXABANK
9,036 -0,1768%
CELLNEX TELECOM
27,34 -2,8774%
COLONIAL SFL
5,51 -0,3617%
CRP ACC ENER RN
24,16 -0,4122%
ENAGAS
14,095 0,8226%
ENDESA
31,24 1,759%
FERROVIAL
54,26 1,6105%
FLUIDRA
25,28 9,4372%
GRIFOLS-A
11,355 -0,6127%
IBERDROLA
17,56 -0,3971%
INDITEX
47,87 -1,0542%
INDRA SISTEMAS BR-A
49,20 -1,5212%
INTL. CONS. AIR
4,71 1,6839%
LABOR. FARMAC. R
62,00 -1,9763%
LOGISTA INTEGRAL
28,94 0,6959%
MAPFRE
4,034 0,3982%
MERLIN PROP.
13,57 -0,2206%
NATURGY GRP
26,42 -0,602%
PUIG BRANDS B
13,62 0,2946%
REDEIA CORP
16,26 -0,1842%
REPSOL
15,995 0,5343%
SACYR
3,91 0,00%
SOLARIA ENERGIA
15,00 -0,9901%
TELEFONICA
4,468 -0,689%
UNICAJA BANCO
2,35 0,256%
  • Conversor de divisas
  • Cambios del mercado
EUR USD GBP JPY
EUR 1 1,1573 0,8796 178,1655
USD 0,8641 1 0,7600 153,9493
GBP 1,1369 1,3157 1 202,5529
JPY 0,0056 0,0065 0,0049 1
Nombre Símbolo Oferta Demanda Hora
Euro/Dólar usa EUR/USD 1,16 1,16 01:24:01
Euro/Yen EUR/JPY 178,17 178,16 01:24:03
Euro/Libra esterlina EUR/GBP 0,88 0,88 01:24:01
Euro/Franco suizo EUR/CHF 0,93 0,93 01:24:01
Dólar usa/Yen USD/JPY 153,95 153,94 01:24:02
Dólar usa/Libra esterlina USD/GBP 0,76 0,76 01:23:37
Dólar usa/Franco suizo USD/CHF 0,80 0,80 01:24:01
Euro/Dólar australiano EUR/AUD 1,77 1,77 01:24:02
Euro/Dólar canadiense EUR/CAD 1,62 1,62 01:24:01
Euro/Corona checa EUR/CZK 24,39 24,29 01:23:55
Euro/Corona danesa EUR/DKK 7,47 7,47 01:23:59
Euro/Florin húngaro EUR/HUF 388,67 388,27 01:24:02
Euro/Litas lituano EUR/LTL - -
Euro/Latas leton EUR/LVL - -
Euro/Libra maltesa EUR/MTL 0,44 0,43
Euro/Dólar neozelandés EUR/NZD 2,02 2,02 01:24:01
Euro/Zloty polaco EUR/PLN 4,26 4,23 01:24:01
Euro/Corona sueca EUR/SEK 10,95 10,90 01:24:01
Euro/Dólar singapur EUR/SGD 1,50 1,50 01:24:01
Euro/Lira turca EUR/TRY 48,83 48,66 01:24:01
Euro/Rand sudafricano EUR/ZAR 20,02 19,99 01:24:01
Dólar usa/Peso argentino USD/ARS 1.439,51 1.439,50 01:23:53
Dólar usa/Boliviano USD/BOB 7,09 6,74 01:23:07
Dólar usa/Real brasileño USD/BRL 5,38 5,38 01:00:12
Dólar usa/Peso chileno USD/CLP 942,77 941,97 01:00:14
Dólar usa/Peso colombiano USD/COP 3.860,60 3.857,09 01:00:31
Dólar usa/Peso mexicano USD/MXN 18,53 18,52 01:24:00
Dólar usa/Sol peruano USD/PEN 3,39 3,38 01:23:07
Dólar usa/Peso uruguayo USD/UYU 40,42 39,39 01:00:31

Calculadora de divisas