Anàlisi fonamental
        Índexs        
    
        IBEX 35         
    
    - 16.040,30
- -109,80
- -0,6799 %
30/10/25 - 17:35:32
    Cotització de l'índex
| Últim | 16.040,30 | 
| Anterior | 16.150,10 | 
| Màxim | 16.117,70 | 
| Mínim | 15.890,30 | 
| Variació | -109,80 | 
| Var.(%) | -0,6799% | 
| Màx. últ. 52 set. | 16.210,50 | 
| Mín. últ. 52 set. | 11.295,00 | 
| Màx. any actual | 16.210,50 | 
| Mín. any actual | 11.456,20 | 
Llistat de constituents
| Nom | Per | Cap. borsària | Dividend net | Preu objectiu | 
|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 13,77 | 10.669.619.008,50 | 281,37 | 161,67 | 
| ACERINOX SA | 25,71 | 2.869.850.120,21 | 261,16 | 13,71 | 
| ACS. | 22,37 | 19.722.849.524,40 | 0,00 | 61,00 | 
| AMADEUS IT GROUP CL.A | 21,87 | 29.958.197.132,50 | 129,10 | 76,42 | 
| ARCELORMITTAL | 9,15 | 28.509.430.677,96 | 60,16 | 32,67 | 
| BANCO DE SABADELL | 9,20 | 16.105.910.808,79 | 621,48 | 3,42 | 
| BANCO SANTANDER | 9,53 | 130.246.597.005,00 | 268,21 | 8,92 | 
| BANKINTER | 11,42 | 11.703.237.325,08 | 426,22 | 13,35 | 
| BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 9,59 | 99.589.572.835,20 | 429,41 | 17,58 | 
| CAIXABANK | 11,21 | 64.025.169.460,42 | 322,23 | 9,09 | 
| CELLNEX TELECOM | -1.497,68 | 19.315.036.752,50 | 5,97 | 40,99 | 
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | 15,96 | 3.456.669.225,37 | 533,81 | 6,95 | 
| CORPORACION ACCIONA ENERGIAS R | 10,80 | 7.846.245.812,80 | 184,18 | 22,99 | 
| ENAGAS | 13,74 | 3.692.750.093,03 | 0,63 | 15,15 | 
| ENDESA | 14,93 | 33.075.416.135,08 | 282,84 | 26,60 | 
| FLUIDRA | 18,94 | 4.857.022.889,60 | 127,77 | 25,75 | 
| GRIFOLS CL.A | 14,50 | 4.838.703.856,29 | 131,93 | 16,43 | 
| IBERDROLA | 17,98 | 117.322.352.740,12 | 2,90 | 16,88 | 
| INDITEX | 0,00 | 149.194.131.240,00 | 345,75 | 50,80 | 
| INDRA SISTEMAS | 21,57 | 8.691.396.578,40 | 56,82 | 42,90 | 
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 5,89 | 23.415.652.007,10 | 104,94 | 4,78 | 
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV | 26,12 | 3.176.617.244,00 | 145,32 | 79,90 | 
| LOGISTA INTEGRAL SA | 12,10 | 3.841.785.000,00 | 717,23 | 31,36 | 
| MAPFRE | 10,81 | 12.422.917.903,28 | 241,38 | 3,33 | 
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI | 24,78 | 7.649.746.879,43 | 159,77 | 14,49 | 
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 12,94 | 25.617.196.622,42 | 642,48 | 26,91 | 
| REDEIA CORPORACION S.A. | 18,02 | 8.797.960.800,00 | 356,51 | 18,15 | 
| REPSOL | 6,59 | 18.048.314.266,71 | 337,95 | 15,12 | 
| SACYR SA | 19,86 | 3.115.713.990,18 | 0,00 | 4,31 | 
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | 15,66 | 1.874.263.140,00 | 0,00 | 13,25 | 
| TELEFONICA | 16,93 | 25.334.281.823,27 | 648,93 | 4,41 | 
| UNICAJA BANCO | 9,91 | 6.042.870.999,80 | 595,77 | 2,34 | 
